デュエルドラゴンプラス REG中のモンスター
白スライム

白怪獣

銀スライム

◎シナリオ7以上確定
銀怪獣

◎シナリオ5以上確定
シナリオ別の設定示唆
| シナリオ | 示唆 |
|---|---|
| 1 | デフォルト |
| 2 | デフォルト |
| 3 | 奇数設定示唆(弱) |
| 4 | 偶数設定示唆(弱) |
| 5 | 奇数設定示唆(強) |
| 6 | 偶数設定示唆(強) |
| 7 | 高設定示唆・設定5期待度アップ |
| 8 | 高設定示唆・設定6期待度アップ |
| 9 | 設定5濃厚 |
| 10 | 設定6濃厚 |
シナリオ別出現モンスター
| シナリオ | 1G目 | 2G目 | 3G目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白スライム | 白スライム | 白スライム |
| 2 | 白スライム | 白スライム | 白スライム |
| 3 | 白怪獣 | 白スライム | 白怪獣 |
| 4 | 白スライム | 白怪獣 | 白スライム |
| 5 | 銀怪獣 | 白スライム | 銀怪獣 |
| 6 | 白スライム | 銀怪獣 | 白スライム |
| 7 | 白スライム | 白スライム | 白スライム |
| 8 | 白スライム | 白スライム | 白スライム |
| 9 | 銀怪獣 | 白スライム | 銀怪獣 |
| 10 | 白スライム | 銀怪獣 | 白スライム |
| シナリオ | 4G目 | 5G目 | 6G目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白スライム | 白スライム | 白スライム |
| 2 | 白スライム | 白スライム | 白怪獣 |
| 3 | 白スライム | 白怪獣 | 白スライム |
| 4 | 白怪獣 | 白スライム | 白怪獣 |
| 5 | 白スライム | 銀怪獣 | 白スライム |
| 6 | 銀怪獣 | 白スライム | 銀怪獣 |
| 7 | 白スライム | 白スライム | 銀スライム |
| 8 | 白スライム | 白スライム | 銀怪獣 |
| 9 | 白スライム | 銀怪獣 | 銀スライム |
| 10 | 銀怪獣 | 白スライム | 銀怪獣 |
| シナリオ | 7G目 | 8G目 | 9G目 | 10G目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白スライム | 白スライム | 白スライム | 白スライム |
| 2 | 白怪獣 | 白怪獣 | 白怪獣 | 白怪獣 |
| 3 | 白怪獣 | 白スライム | 白怪獣 | 白スライム |
| 4 | 白スライム | 白怪獣 | 白スライム | 白怪獣 |
| 5 | 銀怪獣 | 白スライム | 銀怪獣 | 白スライム |
| 6 | 白スライム | 銀怪獣 | 白スライム | 銀怪獣 |
| 7 | 銀スライム | 銀スライム | 銀スライム | 銀スライム |
| 8 | 銀怪獣 | 銀怪獣 | 銀怪獣 | 銀怪獣 |
| 9 | 銀怪獣 | 銀スライム | 銀怪獣 | 銀スライム |
| 10 | 銀スライム | 銀怪獣 | 銀スライム | 銀怪獣 |
パチスロ「デュエルドラゴンプラス」のREG中のモンスターについての解析です。
REG中のモンスターに高設定濃厚パターンあり
REG中はシナリオで出現モンスターを管理していて、設定示唆を行っています。
白怪獣→白スライム・銀怪獣→白スライムが交互に出現すれば奇数設定示唆
白スライム→白怪獣・銀スライム→白怪獣が交互に出現すれば偶数設定示唆
1~5G目が白スライム→6~10G目が銀スライム・1~5G目が白スライム→6~10G目が銀怪獣なら高設定示唆
後半5Gが銀スライム→銀怪獣の順で交互に出現なら設定5以上濃厚
後半5Gが銀怪獣→銀スライムの順で交互に出現なら設定6濃厚
となるので見逃さないようチェックしておきましょう。
白モンスターと銀モンスターは見た目が似ているので混同しないよう注意です。
詳しい振り分けが判明し次第、また追記したいと思います。
