目次
ボーナス終了画面
白ボタン →私服 |
白ボタン →水着 |
白ボタン →2人 |
白ボタン →3人 |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 60.0% | 15.0% | – | – |
設定2 | 58.1% | 16.9% | – | – |
設定3 | 56.3% | 18.8% | – | – |
設定4 | 50.4% | 20.1% | 2.6% | – |
設定5 | 48.0% | 21.8% | 2.9% | – |
設定6 | 42.3% | 25.4% | 3.6% | 1.2% |
青ボタン →私服 |
青ボタン →水着 |
青ボタン →2人 |
青ボタン →3人 |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 20.0% | 5.0% | – | – |
設定2 | 19.4% | 5.6% | – | – |
設定3 | 18.8% | 6.3% | – | – |
設定4 | 17.3% | 6.9% | 0.9% | – |
設定5 | 16.5% | 7.5% | 1.0% | – |
設定6 | 14.6% | 8.8% | 1.3% | 0.4% |
黄ボタン →私服 |
黄ボタン →水着 |
黄ボタン →2人 |
黄ボタン →3人 |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – |
設定2 | – | – | – | – |
設定3 | – | – | – | – |
設定4 | 1.4% | 0.6% | 0.07% | – |
設定5 | 1.5% | 0.7% | 0.09% | – |
設定6 | 1.5% | 0.9% | 0.13% | 0.03% |
PVゾーン突入時のPV振り分け
上級生選択時
チヨコレイト |
ロッポンポン ☆ファンタジー |
スプリング ホリデー |
|
---|---|---|---|
設定1 | 42.5% | 27.0% | 20.5% |
設定2 | 42.5% | 17.5% | 30.0% |
設定3 | 38.5% | 30.0% | 17.5% |
設定4 | 36.1% | 17.5% | 30.0% |
設定5 | 34.8% | 30.0% | 17.5% |
設定6 | 34.4% | 20.6% | 20.6% |
バナナ・ マンゴー・ ハイスクール |
メイキング | ハニーとラップ♪ | |
---|---|---|---|
設定1 | 10.0% | – | – |
設定2 | 10.0% | – | – |
設定3 | 12.8% | 1.2% | – |
設定4 | 15.0% | 1.4% | – |
設定5 | 15.0% | 1.5% | 1.2% |
設定6 | 20.6% | 1.8% | 2.0% |
下級生選択時
チヨコレイト |
ロッポンポン ☆ファンタジー |
スプリング ホリデー |
|
---|---|---|---|
設定1 | 42.5% | 26.0% | 24.0% |
設定2 | 42.5% | 22.5% | 27.5% |
設定3 | 38.5% | 26.0% | 23.0% |
設定4 | 36.1% | 23.7% | 27.5% |
設定5 | 34.8% | 26.0% | 21.2% |
設定6 | 34.4% | 22.5% | 22.5% |
バナナ・ マンゴー・ ハイスクール |
メイキング | ハニーとラップ♪ | |
---|---|---|---|
設定1 | 7.5% | – | – |
設定2 | 7.5% | – | – |
設定3 | 10.0% | 2.5% | – |
設定4 | 10.0% | 2.7% | – |
設定5 | 12.5% | 3.0% | 2.5% |
設定6 | 13.0% | 3.6% | 4.0% |
ART初当たり
疑似ボーナス | ART | |
---|---|---|
設定1 | 1/297 | 1/574 |
設定2 | 1/295 | 1/571 |
設定3 | 1/274 | 1/501 |
設定4 | 1/258 | 1/452 |
設定5 | 1/261 | 1/424 |
設定6 | 1/237 | 1/363 |
天井G数振り分け
疑似ボーナス・ART後
111G | 333G | 777G | 999G | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 98.4% |
設定2 | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 97.7% |
設定3 | 1.2% | 1.6% | 2.3% | 94.9% |
設定4 | 1.6% | 2.0% | 3.1% | 93.4% |
設定5 | 2.0% | 2.3% | 6.3% | 89.5% |
設定6 | 2.3% | 3.1% | 7.8% | 86.7% |
設定変更後
111G | 333G | 777G | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.4% | 18.8% | 80.9% |
設定2 | 0.4% | 19.5% | 80.1% |
設定3 | 0.8% | 20.3% | 78.9% |
設定4 | 1.2% | 21.9% | 77.0% |
設定5 | 1.6% | 23.4% | 75.0% |
設定6 | 2.0% | 25.0% | 73.0% |
直撃ART当選率
強チェリー・強チャンス目成立時
マスカッツチャンス | ART | |
---|---|---|
設定1 | 4.7% | 0.4% |
設定2 | 4.7% | 0.4% |
設定3 | 8.2% | 1.6% |
設定4 | 11.7% | 2.3% |
設定5 | 8.6% | 2.0% |
設定6 | 12.9% | 3.1% |
※弱チェリー・ブドウ・弱チャンス目・デカチェリー成立時は全設定共通
小役確率
通常時
共通ベルA | 共通ベルB | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/63.4 | 1/538 | 1/56.7 |
設定2 | 1/59.0 | 1/537 | 1/53.2 |
設定3 | 1/56.5 | 1/538 | 1/51.1 |
設定4 | 1/54.6 | 1/538 | 1/49.6 |
設定5 | 1/52.9 | 1/538 | 1/48.2 |
設定6 | 1/51.3 | 1/538 | 1/46.8 |
押し順ベル | 強チェリー | デカチェリーA | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/4.2 | 1/203 | 1/11496 |
設定2 | 1/4.3 | 1/203 | 1/11470 |
設定3 | 1/4.3 | 1/202 | 1/11459 |
設定4 | 1/4.3 | 1/203 | 1/9849 |
設定5 | 1/4.3 | 1/203 | 1/8580 |
設定6 | 1/4.3 | 1/202 | 1/7667 |
※デカチェリーB確率は不明
マスカッツチャンス継続抽選
2セット | 3セット | 4セット | 5セット | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 98.4% | 33.2% | 20.3% | 4.7% |
設定2 | 98.4% | 33.2% | 20.3% | 4.7% |
設定3 | 98.4% | 33.2% | 20.3% | 4.7% |
設定4 | 96.9% | 39.1% | 28.5% | 7.0% |
設定5 | 95.3% | 39.1% | 33.2% | 9.4% |
設定6 | 93.8% | 42.6% | 42.6% | 12.5% |
アゲアゲ満タンチャンスの移行先振り分け
高確率 | スカッとチャレンジ | マスカッツチャンス | ART直撃 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 73.7% | 25.4% | 0.9% | 0.03% |
設定2 | 73.5% | 25.5% | 0.9% | 0.03% |
設定3 | 72.9% | 26.0% | 1.1% | 0.03% |
設定4 | 72.3% | 26.5% | 1.2% | 0.04% |
設定5 | 71.0% | 27.5% | 1.5% | 0.04% |
設定6 | 69.5% | 28.4% | 2.0% | 0.05% |
ART初期G数決定ゾーン振り分け
スカッとゾーン | エクスタシーゾーン | |
---|---|---|
設定1 | 92.2% | 7.8% |
設定2 | 88.1% | 11.9% |
設定3 | 92.6% | 7.4% |
設定4 | 92.2% | 7.8% |
設定5 | 85.2% | 14.8% |
設定6 | 83.9% | 16.1% |
ART終了画面
◎奇数設定示唆
◎奇数設定示唆
◎偶数設定示唆
◎偶数設定示唆
赤背景
◎高設定示唆
振り分け
①② (青背景) |
③ (青背景) |
④ (青背景) |
赤背景 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 各23.5% | 19.5% | 19.5% | 14.0% |
設定2 | 各16.3% | 25.3% | 25.3% | 16.8% |
設定3 | 各24.5% | 15.5% | 15.5% | 20.0% |
設定4 | 各15.0% | 23.0% | 23.0% | 24.0% |
設定5 | 各22.0% | 15.0% | 15.0% | 26.0% |
設定6 | 各19.0% | 15.0% | 19.0% | 28.0% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します