エルムS
札幌1700ダ 7/27
1着 8 ローマンレジェンド 牡6 58.0 岩田 01:41.9 (5.2)
2着 10 クリノスターオー 牡4 57.0 幸 アタマ (11.7)
3着 12 インカンテーション 牡4 57.0 大野 5 (34.3)
4着 6 グランプリブラッド 牡5 56.0 三浦 4 (84.1)
5着 11 クリールパッション 牡9 56.0 津村 1/2 (156.4)
6着 13 ジェベルムーサ 牡4 56.0 田辺 クビ (3.4)
7着 3 ソロル 牡4 57.0 松山 クビ (6.3)
8着 5 グレープブランデー 牡6 58.0 北村友 1.1/4 (22.5)
9着 1 フリートストリート 牡5 57.0 吉田隼 2.1/2 (24.4)
10着 2 ブライトライン 牡5 57.0 福永 1/2 (3.9)
11着 7 エーシンモアオバー 牡8 57.0 藤田 ハナ (13.9)
12着 9 アスカクリチャン 牡7 58.0 ローウィラ クビ (35.0)
13着 4 アンコイルド 牡5 56.0 菱田 3/4 (26.5)
単勝 8 520円
複勝 8 220円
10 390円
12 850円
枠連 06 – 07 2,710円
馬連 08 – 10 3,410円
ワイド 08 – 10 1,410円
08 – 12 3,460円
10 – 12 4,160円
馬単 08 → 10 5,570円
三連複 08 – 10 – 12 29,960円
三連単 08 → 10 → 12 117,750円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
中京記念
中京1600芝 7/27
1着 15 サダムパテック 牡6 58.0 田中勝 01:37.1 (15.2)
2着 14 ミッキードリーム 牡7 56.0 太宰 ハナ (31.2)
3着 8 マジェスティハーツ 牡4 56.0 森 クビ (7.7)
4着 7 ブレイズアトレイル 牡5 55.0 藤岡康 1.1/4 (7.7)
5着 12 オリービン 牡5 55.0 武幸 クビ (20.2)
6着 3 ティアップゴールド 牡8 53.0 国分優 1/2 (170.5)
7着 13 サトノギャラント 牡5 56.0 北村宏 3/4 (6.3)
8着 1 クラレント 牡5 57.5 小牧 3/4 (5.4)
9着 2 ゲシュタルト 牡7 55.0 国分恭 アタマ (125.4)
10着 5 フラガラッハ 牡7 57.5 高倉 1.1/4 (5.3)
11着 10 ダイワマッジョーレ 牡5 57.5 蛯名 2 (7.6)
12着 16 ダノンヨーヨー 牡8 56.0 浜中 ハナ (18.1)
13着 11 マイネルディアベル 牡3 52.0 和田 3.1/2 (54.3)
14着 9 クロフネサプライズ 牝4 53.0 柴山 1.3/4 (15.5)
15着 6 テイエムオオタカ 牡6 55.0 嘉藤 2.1/2 (67.2)
16着 4 クッカーニャ 牝5 51.0 田中博 2 (50.9)
単勝 15 1,520円
複勝 15 520円
14 640円
8 300円
枠連 07 – 08 1,810円
馬連 14 – 15 20,090円
ワイド 14 – 15 4,350円
08 – 15 2,630円
08 – 14 3,860円
馬単 15 → 14 34,650円
三連複 08 – 14 – 15 60,030円
三連単 15 → 14 → 08 428,240円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
馬券結果7/19~20
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2014/7/19 | 71100 | 160450 | +89350 | 226% |
2014/7/20 | 74600 | 19360 | -55240 | 26% |
2014年後期 馬券収支 -16430 回収率 98%