AT初当たり
CZ | AT | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/147.4 | 1/355.1 |
設定2 | 1/141.1 | 1/342.9 |
設定4 | 1/124.8 | 1/312.6 |
設定5 | 1/114.0 | 1/286.3 |
設定6 | 1/104.0 | 1/255.3 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
CZ | AT | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/147.4 | 1/355.1 |
設定2 | 1/141.1 | 1/342.9 |
設定4 | 1/124.8 | 1/312.6 |
設定5 | 1/114.0 | 1/286.3 |
設定6 | 1/104.0 | 1/255.3 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します