2択ゲーム
・通常区間50G消化で発生
・3連続成功で設定示唆が発生
セリフ
・褒める 奇数設定示唆
・次は~ 偶数設定示唆
・悔しがる 高設定示唆
メダル
・銅 設定2以上確定
・銀 設定3以上確定
・金 設定4以上確定
・DANGER 設定6確定
ART終了画面
ナツ/エルザ
◎奇数設定示唆
グレイ/ルーシィ
◎偶数設定示唆
ガジル
◎設定2以上確定
ジュビア
◎設定1or3or4or5or6確定
ミラジェーン
◎設定1or4or5or6確定
ウェンディ
◎偶数設定確定
メイビス
◎設定4以上確定
ボーナス+ART合算確率
ボーナス | ART | |
---|---|---|
設定1 | 1/368.2 | 1/528.6 |
設定2 | 1/352.3 | 1/526.2 |
設定3 | 1/326.0 | 1/524.1 |
設定4 | 1/278.9 | 1/519.9 |
設定5 | 1/245.5 | 1/514.6 |
設定6 | 1/209.4 | 1/508.6 |
ボーナス重複確率
単独青BIG | 共通ベル+青BIG | 弱チェリー+青BIG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/2849 | 1/5461 | 1/910 | 1/612 |
設定2 | 1/2849 | 1/5461 | 1/819 | 1/570 |
設定3 | 1/1986 | 1/5461 | 1/771 | 1/504 |
設定4 | 1/1986 | 1/2731 | 1/613 | 1/400 |
設定5 | 1/1365 | 1/1928 | 1/575 | 1/334 |
設定6 | 1/1092 | 1/1425 | 1/482 | 1/271 |
小役確率
通常時
弱チェリー | |
---|---|
設定1 | 1/64.8 |
設定2 | 1/64.3 |
設定3 | 1/63.9 |
設定4 | 1/62.6 |
設定5 | 1/62.2 |
設定6 | 1/60.9 |
ART中
共通ベル | |
---|---|
設定1 | 1/1170 |
設定2 | 1/493 |
設定3 | 1/799 |
設定4 | 1/426 |
設定5 | 1/630 |
設定6 | 1/318 |
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/100.1 |
設定2 | 1/81.9 |
設定3 | 1/100.1 |
設定4 | 1/81.9 |
設定5 | 1/100.1 |
設定6 | 1/91.0 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します