ファミリースタジアム 演出期待度
ファミリースタジアム 演出期待度
野球演出
| パターン | 通常時 | RT中 |
|---|---|---|
| ファール | – | – |
| ヒット | 15.7% | 52.7% |
| ツーベース | 55.6% | 67.3% |
| スリーベース | 83.1% | – |
| ホームラン | 100% | 100% |
※期待度は走者なし時のもの
野球演出詳細
| パターン | 通常投球 | 速球 | 剛速球 |
|---|---|---|---|
| ファール | 27.9% | – | – |
| ヒット | 18.7% | 32.0% | 100% |
| ツーベース | 68.9% | 69.5% | 87.5% |
| スリーベース | 94.9% | 95.2% | 97.7% |
| ホームラン | 100% | 100% | 100% |
キャラランプ演出
| ランプ | 期待度 |
|---|---|
| ぴの | 55.5% |
| ぱつく | 82.9% |
| ピッチャー | 80.6% |
| バッター | 100% |
演出パターン別期待度
| パターン | 通常時 | BB後RT中 |
|---|---|---|
| 打球音 通常 | 15.1% | 20.8% |
| 打球音 強打 | 61.3% | 98.8% |
| ルーレット 通常 | 15.0% | 20.8% |
| ルーレット 高速(ぴの) | 55.4% | 98.8% |
| 回転 通常 | 17.5% | 17.6% |
| 回転 逆回転(スイカ込み) | 10.8% | 3.3% |
| 回転 逆回転(スイカ抜き) | 23.7% | 67.7% |
| 回転 限定点滅 | 76.4% | 99.9% |
| 回転 アウトorホームラン(ぱつく) | 82.9% | 99.8% |
| 発生タイミング スリーベース | 19.1% | 21.8% |
| 発生タイミング ホームラン | 68.9% | 100% |
パチスロ「ファミリースタジアム」の演出期待度についての解析です。
本機には液晶が付いておらずリーチ目が数多く搭載されているためか、派手目の演出は少ないようですね。
野球演出は長打ほどチャンスとなっており、ホームランならボーナス確定。
キャラランプ演出は、
ピノ<パック<ピッチャー<バッター
の順で期待でき、バッター点滅した場合はボーナス確定となるみたいです。