ファミリースタジアム 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/341.3 | 1/481.9 | 1/199.8 |
設定2 | 1/337.8 | 1/431.2 | 1/189.4 |
設定5 | 1/327.7 | 1/394.8 | 1/179.1 |
設定6 | 1/318.1 | 1/348.6 | 1/166.3 |
※4段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/341.3 | 1/481.9 | 1/199.8 |
設定2 | 1/337.8 | 1/431.2 | 1/189.4 |
設定5 | 1/327.7 | 1/394.8 | 1/179.1 |
設定6 | 1/318.1 | 1/348.6 | 1/166.3 |
※4段階設定
※その他・新しい解析が判明し次第追記します