ファンタジーステークス 2020 予想オッズ・データ
ファンタジーS 2020 出走予定馬・予想オッズ
阪神1400芝 11/7 15:45発走
1	デルマカンノン	牝2	54.0	藤岡佑	64.6
2	フリード	牝2	54.0	和田竜	32.5
3	ヨカヨカ	牝2	54.0	福永	4.9
4	サルビア	牝2	54.0	幸	6.6
5	ミニーアイル	牝2	54.0	藤岡康	11.4
6	オパールムーン	牝2	54.0	横山典	24.1
7	モンファボリ	牝2	54.0	北村友	6.6
8	メイショウイチヒメ	牝2	54.0	池添	31.4
9	ラヴケリー	牝2	54.0	川田	12.0
10	メイケイエール	牝2	54.0	武豊	2.5
11	セレッソフレイム	牝2	54.0	小牧	122.9
12	オプティミスモ	牝2	54.0	藤井勘	129.3
馬単2-9馬券予想オッズ 450.1倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
※今年は阪神競馬場で開催
過去5年データ
阪神1400m芝 全頭
| 頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|
| 2476頭 | 66% | 79% | 
阪神1400m芝 枠順別成績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|---|
| 1~4 | 93 | 81 | 80 | 825 | 
| 5~8 | 80 | 92 | 90 | 1135 | 
| 枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1~4 | 8.6% | 23.5% | 88% | 85% | 
| 5~8 | 5.7% | 18.8% | 49% | 74% | 
阪神1400m芝 単勝オッズ2.0~2.9倍の関西牝馬
| 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 4 | 6 | 
| 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|
| 51.6% | 80.6% | 128% | 104% | 
該当しそうな馬
10 メイケイエール
阪神1400m芝 前走1.8秒以上の差をつけられて負けた牝馬
| 1着 | 2着 | 3着 | 外 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | 120 | 
| 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 
|---|---|---|---|
| 0.0% | 7.0% | 0% | 46% | 
該当馬
11 セレッソフレイム
予想注目点
・内枠有利傾向
・単勝オッズ2.0~2.9倍の関西牝馬は回収率が高い傾向
・前走1.8秒以上の差をつけられて負けた牝馬は過去5年勝ち馬がいない