フィリーズR 2020 出走予定馬・予想オッズ
阪神1400芝 3/15 15:35発走
1 カリオストロ 牝3 54.0 松山 3.7倍
2 パフェムリ 牝3 54.0 西村淳 130.8倍
3 フェアレストアイル 牝3 54.0 坂井 32.0倍
4 メルテッドハニー 牝3 54.0 斎藤 515.3倍
5 エーポス 牝3 54.0 岩田康 49.3倍
6 ナイントゥファイブ 牝3 54.0 松田 183.9倍
7 ヤマカツマーメイド 牝3 54.0 池添 3.5倍
8 ソーユーフォリア 牝3 54.0 浜中 45.4倍
9 クーファイザナミ 牝3 54.0 シュタルケ 66.9倍
10 ヴァラークラウン 牝3 54.0 古川 64.6倍
11 ケープコッド 牝3 54.0 Mデムーロ 4.5倍
12 ルーチェデラヴィタ 牝3 54.0 幸 27.0倍
13 ミズリーナ 牝3 54.0 武豊 79.1倍
14 アヌラーダプラ 牝3 54.0 三浦 3.0倍
15 マテンロウディーバ 牝3 54.0 藤岡佑 15.0倍
16 ラボエーム 牝3 54.0 秋山真 457.9倍
17 ソフィアバローズ 牝3 54.0 菱田 247.9倍
18 エヴァジョーネ 牝3 54.0 和田 89.4倍
馬単2-9馬券予想オッズ 10288.4倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
買い目予想 3/14 14:50更新
迷いなく単勝一点で10番ヴァラークラウン。
単で40倍以上ついてるのはおいしいと思いますね。
勝率5%はあるはず。
もう一頭買うとしたらマテンロウディーバですかね。
過去20年データ
フィリーズR 全頭
頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|
311頭 | 79% | 85% |
フィリーズR 枠順別成績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 11 | 9 | 9 | 121 |
5~8 | 9 | 9 | 10 | 133 |
枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 7.3% | 19.3% | 112% | 68% |
5~8 | 5.6% | 17.4% | 49% | 101% |
フィリーズR 前走下位クラスの芝レースで1~2番人気だった関西馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 30 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
16.7% | 28.6% | 188% | 80% |
該当馬
1 カリオストロ
3 フェアレストアイル
10 ヴァラークラウン
フィリーズR 前走1~5番人気で馬体重460kg以上だった馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
12 | 4 | 7 | 68 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
13.2% | 25.3% | 151% | 101% |
該当馬
6 ナイントゥファイブ
10 ヴァラークラウン
11 ケープコッド
13 ミズリーナ
14 アヌラーダプラ
フィリーズR 単勝オッズ100.0倍~の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 76 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
0.0% | 2.6% | 0% | 90% |
該当しそうな馬
4 メルテッドハニー
6 ナイントゥファイブ
16 ラボエーム
17 ソフィアバローズ
予想注目点
・内枠有利傾向
・前走下位クラスの芝レースで1~2番人気だった関西馬は単勝回収率が高い傾向
・前走1~5番人気で馬体重460kg以上だった馬は回収率が高い傾向
・単勝オッズ100.0倍~の馬は過去20年勝ち馬がいない