未来日記 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス重複確率
チェリー | スイカ | チャンスリプレイ | リプレイ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/16384 | 1/32768 | 1/251 | 1/1928 |
設定2 | 1/16384 | 1/32768 | 1/242 | 1/1928 |
設定3 | 1/16384 | 1/32768 | 1/234 | 1/1928 |
設定4 | 1/13107 | 1/16384 | 1/219 | 1/1928 |
設定5 | 1/13107 | 1/16384 | 1/205 | 1/1928 |
設定6 | 1/10923 | 1/16384 | 1/188 | 1/1928 |
上記合算 | |
---|---|
設定1 | 1/218 |
設定2 | 1/211 |
設定3 | 1/205 |
設定4 | 1/191 |
設定5 | 1/181 |
設定6 | 1/167 |
※チェリー+赤REGで設定4以上確定
※チェリー+青REGで設定6確定
ボーナス中のエンディング
・雪輝・由乃ストーリー発生で設定4以上確定
・第3世界ストーリー発生で設定6確定
エンディング発生率
雪輝・由乃 | 第3世界 | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | 0.3% | – |
設定5 | 0.3% | – |
設定6 | 0.3% | 0.2% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/299.3 | 1/392.4 | 1/169.8 |
設定2 | 1/293.9 | 1/378.8 | 1/165.5 |
設定3 | 1/291.3 | 1/364.1 | 1/161.8 |
設定4 | 1/276.5 | 1/343.1 | 1/153.1 |
設定5 | 1/265.3 | 1/326.0 | 1/146.3 |
設定6 | 1/261.1 | 1/290.0 | 1/137.4 |
ボーナス終了画面
雪輝 ※参考画像
◎奇数設定示唆
秋瀬或 ※参考画像
◎奇数設定示唆
由乃 ※参考画像
◎偶数設定示唆
雨流みねね ※参考画像
◎偶数設定示唆
ムルムル&デウスコア
◎高設定示唆
振り分け
雪輝 | 秋瀬 | 由乃 | みねね | ムルムル&デウス | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 38.0% | 17.5% | 33.0% | 11.0% | 0.5% |
設定2 | 33.0% | 11.0% | 38.0% | 17.5% | 0.5% |
設定3 | 38.0% | 17.5% | 33.0% | 11.0% | 0.5% |
設定4 | 30.0% | 12.0% | 36.0% | 18.0% | 4.0% |
設定5 | 36.0% | 18.0% | 30.0% | 12.0% | 4.0% |
設定6 | 30.0% | 12.0% | 36.0% | 18.0% | 4.0% |
小役確率
通常時
チェリー | スイカ | チャンスリプレイ | 3役合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/52.9 | 1/158 | 1/50.2 | 1/22.1 |
設定2 | 1/51.4 | 1/152 | 1/48.4 | 1/21.4 |
設定3 | 1/50.4 | 1/149 | 1/46.8 | 1/20.9 |
設定4 | 1/47.7 | 1/138 | 1/43.7 | 1/19.6 |
設定5 | 1/47.7 | 1/138 | 1/42.3 | 1/19.3 |
設定6 | 1/45.4 | 1/122 | 1/39.6 | 1/18.0 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します