冬のソナタ スペック解析
やめどき
・ボーナスorRT中以外
機械割
設定1 | 98.6% |
---|---|
設定2 | 99.0% |
設定3 | 101.3% |
設定4 | 102.2% |
設定5 | 104.1% |
設定6 | 107.2% |
ボーナス合算確率
赤同色BIG | 白同色BIG | BIG合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/993.0 | 1/978.1 | 1/492.8 |
設定2 | 1/993.0 | 1/978.1 | 1/492.8 |
設定3 | 1/978.1 | 1/963.8 | 1/485.5 |
設定4 | 1/978.1 | 1/963.8 | 1/485.5 |
設定5 | 1/963.8 | 1/949.8 | 1/478.4 |
設定6 | 1/897.8 | 1/885.6 | 1/445.8 |
赤MID | 白MID | MID合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1260.3 | 1/1285.0 | 1/636.3 |
設定2 | 1/1213.6 | 1/1236.5 | 1/612.5 |
設定3 | 1/1170.3 | 1/1191.6 | 1/590.4 |
設定4 | 1/1110.8 | 1/1129.9 | 1/560.1 |
設定5 | 1/1057.0 | 1/1074.4 | 1/532.8 |
設定6 | 1/1040.3 | 1/1057.0 | 1/524.3 |
赤REG | 白REG | REG合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/993.0 | 1/1040.3 | 1/508.0 |
設定2 | 1/993.0 | 1/1040.3 | 1/508.0 |
設定3 | 1/978.1 | 1/1024.0 | 1/500.3 |
設定4 | 1/978.1 | 1/1024.0 | 1/500.3 |
設定5 | 1/923.0 | 1/963.8 | 1/471.5 |
設定6 | 1/897.8 | 1/639.2 | 1/458.3 |
ボーナス合算 | |
---|---|
設定1 | 1/179.6 |
設定2 | 1/177.6 |
設定3 | 1/173.8 |
設定4 | 1/171.1 |
設定5 | 1/164.3 |
設定6 | 1/157.9 |
導入予定日は2019/5/20。
京楽から導入の最新台パチスロ「冬のソナタ」のスペック情報です。
機械割は98.6~107.2%。
導入台数は2000台。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
赤7or白7揃いで突入。
最大304枚獲得。
MID
赤7・赤7・白7or白7・白7・赤7揃いで突入。
最大206枚獲得。
REG
赤7・赤7・BARor白7・白7・BAR揃いで突入。
最大110枚獲得。
チャンスゾーン
ボーナス後に必ず突入。
RT突入期待度約50%。
RTスペック
RT「恋愛モード」
純増0.3枚。
30G継続。
終了後はCZに突入。