ART終了画面
山崎杏

◎奇数設定示唆
加藤勝

◎偶数設定示唆
バニー

◎高設定示唆
チャイナ服

◎高設定示唆
人物無し

◎継続確定
小島多恵

◎設定2以上確定
女性キャラ3人

◎設定4以上確定
水着

◎設定5以上確定
ART終了時
| 加藤 | 杏 | バニー | チャイナ服 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 42.5% | 42.5% | 15.0% | 0.1% |
| 設定2 | 59.8% | 20.0% | 15.0% | 0.3% |
| 設定3 | 34.5% | 45.0% | 15.0% | 0.5% |
| 設定4 | 52.5% | 20.0% | 20.0% | 1.5% |
| 設定5 | 16.0% | 55.0% | 20.0% | 2.0% |
| 設定6 | 49.5% | 20.0% | 20.0% | 2.5% |
| 人物無し | 小島多恵 | 女性キャラ | 水着 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | – | – | – | – |
| 設定2 | – | 5.0% | – | – |
| 設定3 | – | 5.0% | – | – |
| 設定4 | – | 5.0% | 1.0% | – |
| 設定5 | – | 5.0% | 1.5% | 0.5% |
| 設定6 | – | 5.0% | 2.0% | 1.0% |
ART継続時
| 加藤 | 杏 | バニー | チャイナ服 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 40.0% | 40.0% | 15.0% | 0.1% |
| 設定2 | 49.8% | 24.9% | 15.0% | 0.3% |
| 設定3 | 32.0% | 42.5% | 15.0% | 0.5% |
| 設定4 | 45.0% | 22.5% | 20.0% | 1.5% |
| 設定5 | 13.5% | 52.5% | 20.0% | 2.0% |
| 設定6 | 43.0% | 21.5% | 20.0% | 2.5% |
| 人物無し | 小島多恵 | 女性キャラ | 水着 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 2.5% | – | – | – |
| 設定2 | 2.5% | 5.0% | – | – |
| 設定3 | 2.5% | 5.0% | – | – |
| 設定4 | 2.5% | 5.0% | 1.0% | – |
| 設定5 | 2.5% | 5.0% | 1.5% | 0.5% |
| 設定6 | 2.5% | 5.0% | 2.0% | 1.0% |
エンディング終了画面
白文字

◎通常パターン
赤文字

◎高設定示唆
虹文字

◎設定5以上確定
振り分け
| 白文字 | 赤文字 | 虹文字 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 75.0% | 25.0% | – |
| 設定2 | 72.5% | 27.5% | – |
| 設定3 | 70.0% | 30.0% | – |
| 設定4 | 60.0% | 40.0% | – |
| 設定5 | 42.5% | 45.0% | 12.5% |
| 設定6 | 60.0% | 40.0% | 25.0% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します

