スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/179.5→1/89.7 | ||||
| 設定2 | 1/169.7→1/84.8 | ||||
| 設定3 | 1/159.8→1/79.9 | ||||
| 設定4 | 1/149.2→1/74.6 | ||||
| 設定5 | 1/139.1→1/69.5 | ||||
| 設定6 | 1/129.7→1/64.8 | ||||
| 賞球数 | 3&5&15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 3個&5個 | ||||
| カウント数 | 10C | ||||
| 確変突入率 |
20.3% 50回転まで |
||||
| 電サポ回数 | なし |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約1480個 | ||||
| 3R | 約440個 | ||||
| 2R | 約290個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/26.5 | ||||
| 設定2 | 1/25.0 | ||||
| 設定3 | 1/23.5 | ||||
| 設定4 | 1/21.9 | ||||
| 設定5 | 1/20.4 | ||||
| 設定6 | 1/18.9 | ||||
| ヘソ・電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変・牙チャ(ST50回) | 7% | ||||
| 2R確変・牙チャ(ST50回) | 7% | ||||
| 10R確変・BIG(ST50回) | 3.15% | ||||
| 3R確変・REGULAR(ST50回) | 3.15% | ||||
| 10R通常・BIG | 39.85% | ||||
| 3R通常・REGULAR | 39.85% | ||||
ボーダー
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等価 | 45.3 | 42.7 | 40.1 | 37.4 | 34.8 | 32.3 |
| 3.57円 | 46.6 | 43.9 | 41.3 | 38.5 | 35.8 | 33.3 |
| 3.33円 | 47.4 | 44.8 | 42 | 39.2 | 36.4 | 33.9 |
| 3.03円 | 48.4 | 45.7 | 43 | 40 | 37.2 | 34.6 |
| 2.50円 | 50.9 | 48 | 45.1 | 42.1 | 39.1 | 36.4 |
| 出玉(3R) | 440個 | |||||
| ※電サポ中の増減なし | ||||||
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | |
|---|---|
| 設定1 | 60 |
| 設定2 | 57 |
| 設定3 | 54 |
| 設定4 | 50 |
| 設定5 | 47 |
| 設定6 | 44 |
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | |||||
| 100回転 | 57.1% | 55.2% | 53.2% | 51.0% | 48.6% | 45.9% |
| 200回転 | 32.6% | 30.5% | 28.3% | 26.0% | 23.6% | 21.1% |
| 300回転 | 18.6% | 16.9% | 15.1% | 13.3% | 11.5% | 9.7% |
| 400回転 | 10.6% | 9.3% | 8.0% | 6.8% | 5.6% | 4.4% |
| 500回転 | 6.1% | 5.1% | 4.3% | 3.4% | 2.7% | 2.0% |
| 600回転 | 3.5% | 2.8% | 2.3% | 1.8% | 1.3% | 0.9% |
| 700回転 | 2.0% | 1.6% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.4% |
| 800回転 | 1.1% | 0.9% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
| 900回転 | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約8,000台、2019年11月5日導入予定。
パチンコ新台「P牙狼コレクション」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で60、設定6では44となります。
算出条件は、大当り出玉が通常1Rあたり147玉です。
通常時
潜伏確変
・潜伏確変を搭載しており、確変大当り時は必ず潜伏確変へ突入。
GARO牙チャ後は必ず潜伏確変状態。
演出モード
・過去シリーズの「CR牙狼魔戒閃騎鋼」「CR牙狼FINAL」「CR牙狼金色になれヤミテラス」から選択可。
ボーナス
GARO牙チャ
・2or10R確変
BIGボーナス
・10R確変or通常
・金図柄揃い
REGボーナス
・3R確変or通常
・銀図柄揃い
電サポ
・なし

