銀と金2 ART終了画面の設定示唆
銀と金2 ART終了画面
グラス
銀二
水着
ミニキャラ
獲得枚数2999枚以下
グラス | 銀二 | 水着 | ミニキャラ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 70.30% | 25.00% | 4.70% | – |
設定2 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定3 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定4 | 62.30% | 31.30% | 6.30% | 0.20% |
設定5 | 60.90% | 31.30% | 6.30% | 1.60% |
設定6 | 59.40% | 31.30% | 6.30% | 3.10% |
獲得枚数3000~4999枚
グラス | 銀二 | 水着 | ミニキャラ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 70.30% | 25.00% | 4.70% | – |
設定2 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定3 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定4 | 62.10% | 31.30% | 6.30% | 0.40% |
設定5 | 59.40% | 31.30% | 6.30% | 3.10% |
設定6 | 56.30% | 31.30% | 6.30% | 6.30% |
獲得枚数5000~9999枚
グラス | 銀二 | 水着 | ミニキャラ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 70.30% | 25.00% | 4.70% | – |
設定2 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定3 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定4 | 59.40% | 31.30% | 6.30% | 3.10% |
設定5 | 50.00% | 31.30% | 6.30% | 12.50% |
設定6 | 37.50% | 31.30% | 6.30% | 25.00% |
獲得枚数10000枚以上
グラス | 銀二 | 水着 | ミニキャラ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 70.30% | 25.00% | 4.70% | – |
設定2 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定3 | 73.40% | 25.00% | 1.60% | – |
設定4 | 50.00% | 31.30% | 6.30% | 12.50% |
設定5 | 37.50% | 31.30% | 6.30% | 25.00% |
設定6 | 6.30% | 12.50% | 6.30% | 75.00% |
パチスロ「銀と金2」のART終了画面についての解析です。
ミニキャラが出れば高設定確定!
ART終了画面では設定を示唆していて、ミニキャラが出現すれば設定4以上が確定します。
獲得枚数が増えるほどミニキャラ出現率がアップしますが、その他の画面はあまり変わりませんね。
その他の設定差があるので、判別要素として使えそうです。