小役確率
通常時
| SPチェリー | |
|---|---|
| 設定1 | – |
| 設定2 | – |
| 設定5 | 1/32768 |
| 設定6 | 1/16384 |
| ベル | |
|---|---|
| 設定1 | 1/8.2 |
| 設定2 | 1/8.2 |
| 設定5 | 1/8.0 |
| 設定6 | 1/7.5 |
| 弱チェリー | スイカ | |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/75 | 1/52 |
| 設定2 | 1/70 | 1/50 |
| 設定5 | 1/65 | 1/47 |
| 設定6 | 1/61 | 1/45 |
ボーナス入賞時のランプ
BIG入賞時
| 白 | 青 | 黄 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 43.0% | 35.0% | 20.0% |
| 設定2 | 43.0% | 20.0% | 35.0% |
| 設定5 | 39.0% | 35.0% | 20.0% |
| 設定6 | 37.5% | 20.0% | 33.5% |
| 緑 | 赤 | 虹 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 2.0% | – | – |
| 設定2 | 2.0% | – | – |
| 設定5 | 4.0% | 2.0% | – |
| 設定6 | 4.0% | 3.0% | 2.0% |
REG入賞時
| 白 | 青 | 黄 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 48.1% | 35.0% | 15.4% |
| 設定2 | 48.1% | 15.4% | 35.0% |
| 設定5 | 45.6% | 31.9% | 15.4% |
| 設定6 | 40.6% | 15.4% | 31.9% |
| 緑 | 赤 | 虹 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1.5% | – | – |
| 設定2 | 1.5% | – | – |
| 設定5 | 4.0% | 3.0% | – |
| 設定6 | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
※第3停止を3秒間長押し時
REG中キャラ
ルーシェ(金)

◎設定2以上確定
サーシャ(金)

◎設定2以上確定
リルー(金)

◎設定5以上確定
ベリア(金)

◎設定6確定
| シナリオ | パターン |
|---|---|
| 1 | ルーシェ(金)→サーシャ(金)→リルー(金) |
| 2 | ルーシェ→サーシャ→リルー |
| 3 | バイトリーダー→マルス→白蛇 |
| 4 | バルル→ラファエル→ベリア |
| 5 | Aグループ→Bグループ→Cグループ |
| 6 | Bグループ→Cグループ→Aグループ |
| 7 | Cグループ→Aグループ→Bグループ |
シナリオ振り分け
| S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | – | – | – | – |
| 設定2 | – | 2.5% | – | 2.0% |
| 設定5 | 1.0% | 3.5% | 2.0% | – |
| 設定6 | 3.0% | 4.5% | 2.0% | 4.0% |
| S5 | S6 | S7 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 設定2 | 31.8% | 31.8% | 31.8% |
| 設定5 | 31.2% | 31.2% | 31.2% |
| 設定6 | 28.8% | 28.8% | 28.8% |
グループAのキャラ振り分け
| ルーシェ | サーシャ | リルー | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 設定2 | 32.7% | 32.7% | 32.7% |
| 設定5 | 32.3% | 32.3% | 32.3% |
| 設定6 | 32.2% | 32.2% | 32.2% |
| ルーシェ(金) サーシャ(金) リルー(金) |
ベリア(金) | |
|---|---|---|
| 設定1 | – | – |
| 設定2 | 各1.0% | – |
| 設定5 | 各1.0% | – |
| 設定6 | 各1.0% | 0.5% |
グループBのキャラ振り分け
| バイトリーダー | マルス | 白蛇 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 設定2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 設定5 | 32.5% | 32.5% | 32.5% |
| 設定6 | 32.3% | 32.3% | 32.3% |
| ルーシェ(金) サーシャ(金) |
リルー(金) | ベリア(金) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | – | – | – |
| 設定2 | – | – | – |
| 設定5 | 各1.0% | 0.5% | – |
| 設定6 | 各1.0% | 0.5% | 0.5% |
グループCのキャラ振り分け
| バルル ラファエル |
ベリア | ベリア(金) | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 各37.5% | 25.0% | – |
| 設定2 | 各37.5% | 25.0% | – |
| 設定5 | 各32.5% | 35.0% | – |
| 設定6 | 各32.5% | 30.0% | 5.0% |
ボーナス合算確率
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/327.7 | 1/504.1 | 1/198.6 |
| 設定2 | 1/318.1 | 1/481.9 | 1/191.6 |
| 設定5 | 1/275.4 | 1/425.6 | 1/167.2 |
| 設定6 | 1/273.1 | 1/327.7 | 1/148.9 |
※4段階設定
ボーナス重複確率
同時当選期待度
| 弱チェリー | SPチェリー | スイカ | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 3.2% | – | 4.6% |
| 設定2 | 3.4% | – | 4.9% |
| 設定5 | 5.4% | 100% | 6.1% |
| 設定6 | 7.4% | 100% | 6.9% |
設定差のある実質的なボーナス重複確率
| 弱チェリー | スイカ | 単独 | 合算 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/2344 | 1/1130 | 1/5461 | 1/669 |
| 設定2 | 1/2059 | 1/1020 | 1/4681 | 1/595 |
| 設定5 | 1/1204 | 1/770 | 1/3277 | 1/411 |
| 設定6 | 1/824 | 1/652 | 1/2731 | 1/321 |
BIG中カットイン・ボイス
カットイン・ボイス発生手順
「CHANCE」ランプ点滅時は左リール2連BAR狙い

2連BAR停止で設定を示唆するイラストやボイスが発生する可能性あり
ルーシェ

サーシャ

サキュバス

ベリア

リルー

カットイン振り分け
| ルーシェ サーシャ サキュバス |
ベリア | リルー | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 各26% | 11% | 11% |
| 設定2 | 各26% | 11% | 11% |
| 設定5 | 各23% | 15% | 17% |
| 設定6 | 各23% | 15% | 17% |
リルーボイス発生率
| リルーボイス | |
|---|---|
| 設定1 | 2% |
| 設定2 | 2% |
| 設定5 | 7% |
| 設定6 | 7% |
ボーナス終了画面







| デフォルト | No.1・2 | No.3 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 32.1% | 各4.5% | 5.4% |
| 設定2 | 32.1% | 各4.5% | 5.4% |
| 設定5 | 32.1% | 各3.6% | 8.2% |
| 設定6 | 32.1% | 各3.4% | 8.2% |
| No.4 | No.5 | No.6・7 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 4.5% | 4.5% | 各4.5% |
| 設定2 | 4.5% | 4.5% | 各4.5% |
| 設定5 | 4.3% | 3.6% | 各4.3% |
| 設定6 | 4.3% | 6.4% | 各4.3% |
| No.8~11 | No.12 | No.13~20 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 各2.2% | 1.7% | 各2.2% |
| 設定2 | 各2.2% | 1.7% | 各2.2% |
| 設定5 | 各1.7% | 2.6% | 各1.7% |
| 設定6 | 各1.5% | 2.6% | 各1.5% |
| No.21 | No.22・23 | No.24・25 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1.7% | 各1.4% | 各1.7% |
| 設定2 | 1.7% | 各1.4% | 各1.7% |
| 設定5 | 2.6% | 各2.7% | 各2.6% |
| 設定6 | 2.6% | 各4.1% | 各2.6% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
