ガールズ&パンツァー あんこう祭りストック振り分け
ランクA
1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 10個 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 95.0% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | – | 1.0% |
設定2 | 92.5% | 2.5% | 2.5% | 0.8% | 0.8% | – | 1.0% |
設定3 | 91.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | – | 1.0% |
設定4 | 86.0% | 5.0% | 5.0% | 1.5% | 1.5% | – | 1.0% |
設定5 | 64.0% | 10.0% | 10.0% | 7.5% | 7.5% | – | 1.0% |
設定6 | 50.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 1.0% |
ランクB
3個 | 5個 | 6個 | 10個 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 33.3% | 33.3% | – | 33.3% |
設定2 | 33.3% | 33.3% | – | 33.3% |
設定3 | 33.3% | 33.3% | – | 33.3% |
設定4 | 33.3% | 33.3% | – | 33.3% |
設定5 | 33.3% | 33.3% | – | 33.3% |
設定6 | 23.0% | 33.3% | 10.0% | 33.3% |
ランクC
1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 10個 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 97.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | – | 0.5% |
設定2 | 93.0% | 2.5% | 2.5% | 0.8% | 0.8% | – | 0.5% |
設定3 | 91.5% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | – | 0.5% |
設定4 | 86.0% | 5.0% | 5.0% | 1.5% | 1.6% | – | 1.0% |
設定5 | 64.0% | 10.0% | 10.0% | 7.5% | 7.5% | – | 1.0% |
設定6 | 50.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 5.0% | – | 1.0% |
ランクD
1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 10個 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 99.0% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | – | 0.3% |
設定2 | 96.5% | 1.3% | 1.3% | 0.4% | 0.4% | – | 0.3% |
設定3 | 95.8% | 1.5% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | – | 0.3% |
設定4 | 93.0% | 2.5% | 2.5% | 0.8% | 0.8% | – | 0.5% |
設定5 | 64.5% | 10.0% | 10.0% | 7.5% | 7.5% | – | 0.5% |
設定6 | 50.5% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 0.5% |
ランクE
1個 | 3個 | 6個 | 10個 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 99.9% | – | – | 0.1% |
設定2 | 99.9% | – | – | 0.1% |
設定3 | 99.9% | – | – | 0.1% |
設定4 | 85.0% | 14.5% | – | 0.5% |
設定5 | 75.0% | 24.0% | – | 1.0% |
設定6 | 66.7% | 23.3% | 9.5% | 0.5% |
ランクF
1個 | 2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 10個 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 95.0% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | – | 1.0% |
設定2 | 92.5% | 2.5% | 2.5% | 0.8% | 0.8% | – | 1.0% |
設定3 | 91.0% | 3.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | – | 1.0% |
設定4 | 86.0% | 5.0% | 5.0% | 1.5% | 1.5% | – | 1.0% |
設定5 | 64.0% | 10.0% | 10.0% | 7.5% | 7.5% | – | 1.0% |
設定6 | 50.0% | 12.0% | 12.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 1.0% |
ガルパンのあんこう祭り当選時のストック振り分けです。
ストック振り分けに大きな設定差
あんこう祭り当選時は、ランクと設定に応じてストック数が振り分けられます。
ランク不問で6個ストックなら設定6確定
となるので、当選時はストック数に注目です。
66or666Gしか振り分けられないランクEの場合は3個ストックなら設定4以上確定になりますが、ランク自体判別出来ないので濃厚…というように覚えておきましょう。
また、
ランクB以外は高設定ほど2~5個のストックが選択されやすいという特徴があります。
基本的に複数ストックは高設定示唆と覚えておくといいと思います。