盗忍!剛衛門 ART中の演出法則
奉行大戦ジャッジゲーム
演出 | 示唆・恩恵 |
---|---|
リール回転時にナビ発生 | 盗目絵柄停止濃厚 |
デカ白ナビ発生 | 盗目絵柄2個以上停止濃厚 |
デカ黒ナビ発生 | 盗目絵柄3個以上停止濃厚 |
鬼粋
演出 | 示唆・恩恵 |
---|---|
デカ白ナビ発生 | 上乗せ50G以上 |
デカ黒ナビ発生 | 上乗せ100G以上 |
レバオン時「好機」 | 上乗せ30G以上or 上限複数UPor 超鬼粋 |
PUSH出現 | 上乗せ50G以上or 超鬼粋 |
PUSH出現+バイブ | 上乗せ100G以上or 超鬼粋 |
デカPUSH出現 | |
盗神襲名1段階 | 上乗せ30G以上or 上限複数UPor 超鬼粋 |
盗神襲名2段階 | 上乗せ50G以上or 上乗せ30G以上+上限複数UPor 超鬼粋 |
盗神襲名3段階 | 上乗せ70G以上 or 上乗せ50G以上+上限複数UPor 超鬼粋 |
盗神襲名4段階 | 上乗せ100G以上 or 上乗せ70G以上+上限複数UPor 超鬼粋 |
盗神襲名+ゾロ目G数上乗せ | 超鬼粋のチャンス |
金づる接客タイム
・お財布メーターの状態が手形獲得個数を示唆
・超金づる接客タイム移行なら手形個数6個以上確定
メーター | 手形個数示唆 |
---|---|
10~9 | 1個示唆 |
8~7 | 2個示唆 |
6 | 3個示唆 |
5~4 | 4個示唆 |
3 | 5個示唆 |
2~1 | 6個以上示唆 |
紅小金降臨
演出 | 示唆・恩恵 |
---|---|
黒ナビ発生 | 上乗せ確定(盗目orベル) |
ロング告知 | 上乗せ50G以上 |
PUSH出現+バイブ | 上限解放 |
艶女対決
演出 | 示唆・恩恵 |
---|---|
黒ナビ発生 | 当該ゲームで手形獲得 |
月出現 | 累計手形4個以上確定 |
最終ゲームで赤月 | 累計手形6個以上確定 |
爆喰い
演出 | 示唆・恩恵 |
---|---|
赤身・イカ | 上乗せ11G以上 |
車エビ | 上乗せ20G以上 |
赤貝 | 上乗せ30G以上 |
ウニ | 上乗せ40G以上 |
大トロ | 上乗せ50G以上 |
感動の波演出発生 | 上乗せ50G以上 |
パチスロ「盗忍!剛衛門」のART中の演出法則についての解析です。
ART中の演出はART開始時に、剛衛門、紅、鉄舟の3人から選択できます。
選択したキャラによってART中CZの演出と上乗せ特化ゾーンの演出が変化しますが、内部的な抽選は全て同じようです。
なお、抽選の様子が最もわかりやすくなっているのは剛衛門の演出で、特化ゾーン中の演出も他2つに比べると豊富みたいですね。