盗忍!剛衛門 高確移行率
低確滞在時の高確移行率
共通ベル | SB | 義賊目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 20.3% | 0.1% | 0.8% |
設定2 | 20.7% | 0.1% | 1.2% |
設定3 | 21.1% | 0.4% | 1.6% |
設定4 | 21.5% | 0.2% | 2.0% |
設定5 | 22.3% | 0.5% | 4.7% |
設定6 | 25.4% | 0.7% | 5.9% |
盗目ST1pt終了 | 盗目ST2pt終了 | |
---|---|---|
設定1~6 | 7.0% | 25.0% |
高確滞在時の超高確移行率
共通ベル | 義賊目 | |
---|---|---|
設定1 | 10.2% | 0.4% |
設定2 | 10.2% | 0.8% |
設定3 | 10.6% | 1.2% |
設定4 | 10.6% | 2.0% |
設定5 | 11.7% | 4.7% |
設定6 | 17.6% | 5.9% |
奪盗間ハマリ天井振り分け
100G | 200G | 300G | 400G | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 2.0% | 2.0% | 12.5% | 83.6% |
設定2 | 4.3% | 5.5% | 22.7% | 67.6% |
設定3 | 4.3% | 5.5% | 22.7% | 67.6% |
設定4 | 9.8% | 10.2% | 35.2% | 44.9% |
設定5 | 9.8% | 10.2% | 35.2% | 44.9% |
設定6 | 13.7% | 19.5% | 46.1% | 20.7% |
通常時のステージ
料亭 | |
▼ | |
山門 高確示唆 |
|
▼ | |
夜桜 超高確示唆 |
パチスロ「盗忍!剛衛門」の高確移行率についての解析です。
通常時の状態は3種類で、低確 < 高確 < 超高確 の順にSTの獲得ポイントが優遇。
(超)高確中は、盗目成立時に盗目ポイント1pt以上確定+追加ポイント抽選を受けることが出来ます。
高確移行率に設定差
高設定ほど(超)高確移行率が優遇されています。
特にSB(シングルボーナス)と義賊目による移行率の設定差が大きいので、何も引かずに移行した謎高確などをチェックするといいと思います。
また、奪盗間のハマリG数でも超高確移行抽選を行っていて、高設定ほど300Gハマリ以内が選択されやすくなっているので、覚えておくといいですね。
山門ステージが高確示唆
夜桜ステージが超高確示唆
となっているので参考にしてください。