逆転裁判 設定判別・設定差解析まとめ

パチスロ逆転裁判スロット 機種別解析まとめ

ナゾポイント別CZ・ART当選率

ナゾポイント別ART期待度
残り100pt 残り90pt 残り80pt
設定1 2.8% 2.9% 3.0%
設定2 2.9% 3.2% 3.3%
設定3 2.9% 3.0% 3.4%
設定4 4.1% 4.5% 4.4%
設定5 4.3% 5.2% 5.6%
設定6 6.1% 6.8% 7.1%
残り70pt 残り60pt 残り50pt
設定1 3.3% 4.3% 5.8%
設定2 3.6% 4.6% 6.1%
設定3 3.7% 4.8% 6.4%
設定4 4.9% 6.1% 7.7%
設定5 5.8% 7.2% 8.7%
設定6 7.5% 8.8% 10.4%
残り40pt 残り30pt 残り20pt
設定1 7.5% 17.5% 24.8%
設定2 7.8% 17.9% 25.0%
設定3 8.3% 18.7% 25.8%
設定4 9.6% 19.7% 27.4%
設定5 10.8% 21.1% 28.5%
設定6 12.4% 22.8% 30.1%
残り10pt 残り2pt
設定1 54.6% 60.9%
設定2 54.8% 61.2%
設定3 55.8% 62.2%
設定4 56.9% 63.1%
設定5 57.6% 64.0%
設定6 58.7% 64.7%
残りナゾpt別即告知発生率
残り31pt以上 残り30pt以下
設定1 1.6% 12.5%
設定2 3.1% 14.8%
設定3 5.5% 17.2%
設定4 10.2% 19.5%
設定5 14.8% 21.9%
設定6 25.0% 25.0%
ナゾポイント別CZ期待度
残り100pt 残り90pt 残り80pt
設定1 6.3% 6.9% 7.2%
設定2 7.1% 7.4% 8.0%
設定3 6.6% 7.5% 8.4%
設定4 9.1% 10.1% 10.7%
設定5 10.4% 11.9% 12.9%
設定6 13.3% 14.0% 15.0%
残り70pt 残り60pt 残り50pt
設定1 8.1% 11.1% 14.6%
設定2 8.8% 11.8% 15.2%
設定3 9.2% 12.5% 16.0%
設定4 11.5% 15.0% 18.4%
設定5 13.9% 17.4% 20.9%
設定6 16.3% 19.8% 23.3%
残り40pt 残り30pt 残り20pt
設定1 18.9% 44.1% 55.1%
設定2 19.6% 44.7% 55.4%
設定3 20.4% 45.3% 56.1%
設定4 22.9% 47.0% 57.6%
設定5 25.4% 48.7% 59.1%
設定6 27.7% 50.6% 60.8%
残り10pt 残り2pt
設定1~6 100% 100%

詳細ページへ

小役確率

スイカ
設定1 1/98.3
設定2 1/97.1
設定3 1/93.8
設定4 1/90.6
設定5 1/85.9
設定6 1/81.6
押し順ベル 共通ベル チェリー
設定1 1/4.5 1/25.0 1/55.1
設定2 1/4.5 1/24.8 1/54.7
設定3 1/4.5 1/24.2 1/53.6
設定4 1/4.6 1/23.0 1/52.6
設定5 1/4.7 1/22.1 1/51.0
設定6 1/4.7 1/21.8 1/49.4

詳細ページへ

CZ・ART天井周期振り分け

CZ天井周期振り分け
1・2周期 3・4周期 5周期
設定1 各2.0% 各0.5% 2.9%
設定2 各3.9% 各1.0% 5.9%
設定3 各2.0% 各0.5% 2.9%
設定4 各4.7% 各1.2% 7.0%
設定5 各6.3% 各1.6% 9.4%
設定6 各7.8% 各2.0% 11.7%
6・7周期 8・9周期 10周期
設定1 各1.6% 各0.8% 7.8%
設定2 各0.8% 各0.4% 3.9%
設定3 各1.6% 各0.8% 7.8%
設定4 各0.8% 各0.4% 3.9%
設定5 各1.6% 各0.8% 7.8%
設定6 各1.6% 各0.8% 7.8%
11~14周期 15周期
設定1 各7.5% 49.8%
設定2 各7.3% 48.8%
設定3 各7.5% 49.8%
設定4 各7.0% 46.9%
設定5 各5.9% 39.1%
設定6 各5.3% 35.2%
ART周期天井振り分け
1周期 2周期 3周期
設定1 0.2% 0.1% 0.2%
設定2 0.2% 0.1% 0.2%
設定3 0.2% 0.1% 0.2%
設定4 0.4% 0.2% 0.4%
設定5 0.8% 0.4% 0.8%
設定6 1.2% 0.6% 1.2%
4周期 5周期 6周期
設定1 0.1% 1.0% 0.2%
設定2 0.1% 1.0% 0.3%
設定3 0.1% 1.0% 0.2%
設定4 0.2% 2.0% 0.8%
設定5 0.4% 3.9% 0.4%
設定6 0.6% 5.9% 1.2%
7周期 8周期 9周期
設定1 0.2% 0.1%
設定2 0.3% 0.1%
設定3 0.2% 0.1%
設定4 0.8% 0.4%
設定5 0.4% 0.2%
設定6 1.6% 1.2% 0.6%
10周期 11周期 12周期
設定1 1.1% 0.2% 0.1%
設定2 1.6% 0.2% 0.1%
設定3 1.1% 0.3% 0.1%
設定4 4.3% 0.4% 0.2%
設定5 2.1% 0.8% 0.4%
設定6 6.4% 1.2% 0.6%
13周期 14周期 15周期
設定1 0.2% 0.1% 1.0%
設定2 0.2% 0.1% 1.0%
設定3 0.3% 0.1% 1.5%
設定4 0.4% 0.2% 2.0%
設定5 0.8% 0.4% 3.9%
設定6 1.2% 0.6% 5.9%
16周期 17周期 18周期
設定1 0.2% 0.1% 0.2%
設定2 0.3% 0.1% 0.3%
設定3 0.2% 0.1% 0.2%
設定4 0.8% 0.4% 0.8%
設定5 0.4% 0.2% 0.4%
設定6 1.2% 0.6% 1.2%
19周期 20周期 21周期
設定1 0.1% 1.0% 0.3%
設定2 0.1% 1.5% 0.2%
設定3 0.1% 1.0% 0.3%
設定4 0.4% 3.9% 0.4%
設定5 0.2% 2.0% 2.0%
設定6 0.6% 5.9% 5.9%
22周期 23周期 24周期
設定1 0.1% 0.3% 0.1%
設定2 0.1% 0.2% 0.1%
設定3 0.1% 0.3% 0.1%
設定4 0.2% 0.4% 0.2%
設定5 0.4% 0.8% 0.4%
設定6 0.6% 1.2% 0.6%
25周期 26周期 27周期
設定1 1.5% 0.7% 1.4%
設定2 1.0% 0.7% 1.4%
設定3 1.5% 0.7% 1.4%
設定4 2.0% 0.6% 1.2%
設定5 3.9% 0.6% 1.2%
設定6 5.9% 0.4% 0.8%
28周期 29周期 30周期
設定1 2.1% 2.9% 84.3%
設定2 2.1% 2.8% 83.5%
設定3 2.1% 2.8% 83.5%
設定4 1.8% 2.4% 72.0%
設定5 1.8% 2.3% 69.1%
設定6 1.2% 1.6% 47.5%

詳細ページへ

CZ確率

設定1 1/180
設定2 1/172
設定3 1/168
設定4 1/152
設定5 1/135
設定6 1/123

詳細ページへ

サイコロックポイントモード移行率

設定変更後
モードA モードB モードC モードD
設定1 75.0% 12.5% 6.3% 6.3%
設定2 75.0% 12.5% 6.3% 6.3%
設定3 62.5% 25.0% 6.3% 6.3%
設定4 62.5% 25.0% 6.3% 6.3%
設定5 50.0% 25.0% 12.5% 12.5%
設定6 37.5% 25.0% 18.8% 18.8%
モードA滞在時
モードA モードB モードC モードD
設定1 85.9% 14.1%
設定2 85.9% 14.1%
設定3 75.0% 25.0%
設定4 75.0% 25.0%
設定5 66.4% 33.6%
設定6 57.8% 42.2%
モードB滞在時
モードA モードB モードC モードD
設定1 65.6% 17.2% 17.2%
設定2 62.5% 18.7% 18.8%
設定3 59.4% 20.3% 20.3%
設定4 50.0% 25.0% 25.0%
設定5 50.0% 25.0% 25.0%
設定6 50.0% 25.0% 25.0%
モードC滞在時
モードA モードB モードC モードD
設定1~6 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
モードD滞在時
モードA モードB モードC モードD
設定1~6 25.0% 75.0%

詳細ページへ

※その他・新しい解析が判明し次第追記します

逆転裁判
スロット 記事一覧・解析まとめ

にほんブログ村 スロットブログ スロット日記へ
ランキング参加中!応援クリックお願いします

コメントを入力

TOP