アナザーゴッドハーデス-冥王召喚- 画面出目によるリーチ目
アナザーゴッドハーデス-冥王召喚- 画面出目によるリーチ目
123 朝イチ目 | 135 G-ZONE目 |
175 イナゴ | 184 イワシ |
223 富士山 | 315 最高 |
324 ミズホ | 344 サシシ |
365 一年 | 415 よい子 |
423 しじみ | 428 四谷 |
448 使者 | 4V8 渋谷 |
514 こいよ | 526 小次郎 |
543 こよみ | 564 ころし |
56V ころぶ | 634 武蔵 |
664 ロクムシ | 728 浪速 |
753 七五三 | 758 名古屋 |
717 7ハサミ奇数 | 7V7 7ハサミV |
841 弥生 | 845 ハシゴ |
873 花見 | 87V 花火 |
884 ハヤシ | V31 Vサイン |
V34 バーサス | V74 ヴィーナス |
※朝イチ目は朝イチ以外で出現した場合のみ有効。
※7ハサミ奇数は717、737、757のいずれも有効。
各種出目の出現率
カテゴリー | 非有利区間 | 通常 | 天国準備 |
---|---|---|---|
偶数揃い | 1/305 | 1/201 | 1/54.0 |
奇数テンパイ | 1/33.4 | 1/4.8 | 1/3.7 |
奇数のみ | 1/1801 | 1/65.0 | 1/23.5 |
左偶数ケツテンパイ | 1/19531 | 1/130 | 1/25.6 |
奇数ハサミ偶数 | 1/19633 | 1/312 | 1/305 |
どこかにV | 1/19642 | 1/514 | 1/509 |
中or右に7 | – | 1/1009 | 1/1066 |
左7かつ中&右バラケ目 | – | 1/8975 | 1/2331 |
偶数順目 | – | 1/259 | 1/34.3 |
奇数順目 | – | 1/4642 | 1/1029 |
左奇数ケツテンパイ | – | 1/512 | 1/67.5 |
奇数ハサミ奇数 | – | 1/6845 | 1/222 |
Vハサミ奇数 | – | – | – |
左7かつ中&右奇数のみ | – | – | – |
冥界目 | – | – | – |
カテゴリー | 天国 | 超天国 | 冥界 |
---|---|---|---|
偶数揃い | 1/93.4 | 1/131 | 1/137 |
奇数テンパイ | 1/2.6 | 1/2.4 | 1/5.7 |
奇数のみ | 1/17.9 | 1/24.6 | 1/64.8 |
左偶数ケツテンパイ | 1/17.8 | 1/34.8 | 1/133 |
奇数ハサミ偶数 | 1/241 | 1/181.5 | 1/339 |
どこかにV | 1/526 | 1/513 | 1/503 |
中or右に7 | 1/1021 | 1/1064 | 1/881 |
左7かつ中&右バラケ目 | 1/2403 | 1/1469 | 1/17614 |
偶数順目 | 1/38.2 | 1/39.1 | 1/241 |
奇数順目 | 1/48.8 | 1/39.5 | 1/1036 |
左奇数ケツテンパイ | 1/32.1 | 1/11.4 | 1/766 |
奇数ハサミ奇数 | 1/35.7 | 1/18.6 | 1/2516 |
Vハサミ奇数 | 1/229 | 1/57.6 | – |
左7かつ中&右奇数のみ | – | 1/7573 | – |
冥界目 | – | – | 1/9.5 |
パチスロ「アナザーゴッドハーデス-冥王召喚-」の画面出目によるリーチ目についての解析です。
ゴッドシリーズ恒例の液晶出目によるリーチ目は今回も搭載されているようです。
一見すると新しい語呂合わせはなさそうですが、728(浪速)、758(名古屋)、87V(ハナビ)、V34(バーサス)あたりは凱旋には搭載されていて、初代ハーデスには搭載されていなかったリーチ目みたいですね。
なお、V74(ヴィーナス)は凱旋のリーチ目には入っていないので勘違いしないように注意です。