ジャッジメント終了画面
ケルベロス
◎高設定示唆
ペルセポネ
◎設定5以上確定
ハーデス
◎設定4以上確定
設定示唆画面出現率
ケルベロス | ペルセポネ | ハーデス | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/100.2 | – | – |
設定2 | 1/90.0 | – | – |
設定3 | 1/79.9 | – | – |
設定4 | 1/25.0 | – | 1/16.0 |
設定5 | 1/20.0 | 1/30.0 | 1/12.0 |
設定6 | 1/15.0 | 1/15.0 | 1/8.0 |
ART初当たり確率
CZ合算 | ART初当たり | |
---|---|---|
設定1 | 1/228.7 | 1/737.0 |
設定2 | 1/230.3 | 1/740.9 |
設定3 | 1/232.8 | 1/744.6 |
設定4 | 1/235.3 | 1/749.6 |
設定5 | 1/237.1 | 1/752.7 |
設定6 | 1/239.8 | 1/756.1 |
GOD揃い | 冥王揃い | 紫7揃い | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
小役確率
通常時
共通黄7合算 | 弱MB | |
---|---|---|
設定1 | 1/138.0 | 1/18.5 |
設定2 | 1/110.5 | 1/18.1 |
設定3 | 1/104.4 | 1/17.4 |
設定4 | 1/102.1 | 1/16.7 |
設定5 | 1/88.4 | 1/16.2 |
設定6 | 1/90.3 | 1/15.5 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します