機械割
| 機械割 | |
|---|---|
| 設定1 | 97.9% |
| 設定2 | 99.8% |
| 設定3 | 101.9% |
| 設定4 | 104.1% |
| 設定5 | 106.0% |
| 設定6 | 110.0% |
ボーナス合算確率
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/195 | 1/204 | 1/99 |
| 設定2 | 1/190 | 1/197 | 1/97 |
| 設定3 | 1/185 | 1/191 | 1/94 |
| 設定4 | 1/181 | 1/184 | 1/91 |
| 設定5 | 1/148 | 1/297 | 1/99 |
| 設定6 | 1/164 | 1/168 | 1/83 |
パイオニアから導入、ハイハイシオサイシリーズの新台パチスロ「ハイハイシオサイ2」の新台スペック情報です。
機械割は97.9~110.0%。
導入台数は約2000台のようです。
ちなみに天井性能はありません。
ボーナススペック
BIG
白7orBARorハイビスカス揃いで突入。
194枚獲得。
REG
白7・白7・BAR/ハイビスカスで突入。
102枚獲得。

