函館2歳S
函館1200芝 7/19
1着 12 アクティブミノル 牡2 54.0 藤岡康 01:10.2 (8.5)
2着 6 タケデンタイガー 牡2 54.0 津村 1 (57.3)
3着 16 トウショウピスト 牡2 54.0 池添 3/4 (6.2)
4着 4 トーセンラーク 牝2 54.0 吉田隼 クビ (75.9)
5着 8 マイネルエスパス 牡2 54.0 松岡 クビ (2.0)
6着 13 アンブリカル 牝2 54.0 三浦 クビ (19.2)
7着 5 キッズライトオン 牡2 54.0 菱田 クビ (22.2)
8着 9 クールホタルビ 牝2 54.0 小牧 アタマ (14.3)
9着 2 グランドポピー 牝2 54.0 田中博 ハナ (22.5)
10着 3 スルターナ 牝2 54.0 四位 ハナ (6.8)
11着 15 カゼノトビラ 牝2 54.0 丸山 クビ (163.3)
12着 7 マコトダッソー 牡2 54.0 勝浦 1.3/4 (35.8)
13着 10 タケルオウジ 牡2 54.0 井上俊 クビ (96.6)
14着 11 ディアタイガ 牡2 54.0 柴山 1.1/4 (223.4)
15着 14 ティーズアライズ 牝2 54.0 松井伸 ハナ (137.7)
16着 1 エンターザスフィア 牡2 54.0 岩田 5 (25.1)
払い戻し・配当金
単勝 12 850円
複勝 12 270円
6 970円
16 230円
枠連 03 – 06 5,380円
馬連 06 – 12 16,810円
ワイド 06 – 12 3,830円
12 – 16 1,200円
06 – 16 3,670円
馬単 12 → 06 27,240円
三連複 06 – 12 – 16 33,430円
三連単 12 → 06 → 16 228,870円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 12 850円
複勝 12 270円
6 970円
16 230円
枠連 03 – 06 5,380円
馬連 06 – 12 16,810円
ワイド 06 – 12 3,830円
12 – 16 1,200円
06 – 16 3,670円
馬単 12 → 06 27,240円
三連複 06 – 12 – 16 33,430円
三連単 12 → 06 → 16 228,870円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
馬券結果7/12~13
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2014/7/12 | 65900 | 59030 | -6870 | 90% |
2014/7/13 | 56400 | 92050 | +35650 | 163% |
2014年後期 馬券収支 -50540 回収率 93%
2件のコメント
7/12の収支、投資と回収が逆になってると思います
ありがとうございます、修正しておきます。