函館2歳S 函館1200芝 7/18
1着 13 リンゴアメ 牝2 54 丹内 01:09.8 47.3
2着 12 ルーチェドーロ 牡2 54 横山武 クビ 12.2
3着 3 ラヴケリー 牝2 54 団野 クビ 10.5
4着 8 フォドラ 牝2 54 亀田 ハナ 17.9
5着 6 カイザーノヴァ 牡2 54 坂井 2.1/2 7.8
6着 4 リメス 牡2 54 松田 クビ 39.8
7着 7 ニシノエルサ 牝2 54 勝浦 アタマ 97.1
8着 14 フォルセティ 牡2 54 大野 アタマ 54.6
9着 1 リキサントライ 牡2 54 池添 アタマ 58.6
10着 9 ディープエコロジー 牝2 54 菱田 クビ 80.9
11着 2 ホーキーポーキー 牝2 54 杉原 クビ 44.5
12着 5 ラジアントエンティ 牝2 54 阿部龍 クビ 154.2
13着 15 モンファボリ 牝2 54 武豊 ハナ 1.5
14着 11 グレイトミッション 牝2 54 野中 1/2 24.7
15着 10 レディステディゴー 牡2 54 岩田康 1/2 34.3
払い戻し・配当金
単勝 13 4,730円
複勝 13 990円
12 490円
3 340円
枠連 7 20,340円
馬連 12 – 13 21,980円
ワイド 12 – 13 4,750円
3 – 13 3,600円
3 – 12 1,760円
馬単 13 → 12 69,290円
3連複 3 – 12 – 13 49,250円
3連単 13 → 12 → 3 577,430円
2-9馬券 はずれ
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 13 4,730円
複勝 13 990円
12 490円
3 340円
枠連 7 20,340円
馬連 12 – 13 21,980円
ワイド 12 – 13 4,750円
3 – 13 3,600円
3 – 12 1,760円
馬単 13 → 12 69,290円
3連複 3 – 12 – 13 49,250円
3連単 13 → 12 → 3 577,430円
2-9馬券 はずれ
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:リンゴアメ
成績:2戦2勝
主な勝ち鞍:2歳新馬(2020)
父:マツリダゴッホ
母:マイネデセール
母父:マイネルラヴ
2020年 2-9馬券収支
-6900円 的中率 0.0%
世間の感想・評価・回顧
リンゴアメ!
マイネルの真骨頂
馬名の勝利
函館の丹内はガチ
地元函館なら買える騎手
2歳ローカルのマイネルを舐めたらアカン
ルーチェドーロキタ━(゚∀゚)━!
ラヴケリーはあの位置からよくきたわ
やっぱりモンファボリは地雷でしたね
リンゴアメ真っ先に消したんだが。名前で
参照:http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/keiba/1594540795/