函館記念 函館2000芝 7/19
1着 5 ダービーフィズ 牡5 54.0 岩田 01:59.1 (6.4)
2着 3 ハギノハイブリッド 牡4 56.0 藤岡康 アタマ (27.5)
3着 1 ヤマカツエース 牡3 53.0 池添 3.1/2 (16.5)
4着 11 エアソミュール 牡6 57.5 Mデムーロ 1/2 (3.9)
5着 13 レッドレイヴン 牡5 56.0 柴山 3 (6.8)
6着 15 ツクバコガネオー セ7 54.0 勝浦 アタマ (173.9)
7着 8 アーデント 牡6 56.0 武豊 1.1/4 (16.7)
8着 16 マイネルミラノ 牡5 56.0 丹内 1/2 (5.8)
9着 14 ヴァーゲンザイル セ7 54.0 田辺 クビ (50.9)
10着 7 ラブイズブーシェ 牡6 57.0 古川 1/2 (11.9)
11着 12 デウスウルト セ7 55.0 川田 2.1/2 (6.6)
12着 10 リベルタス 牡7 54.0 吉田隼 3.1/2 (24.6)
13着 2 サイモントルナーレ 牡9 49.0 井上 1.1/2 (256.2)
14着 4 エックスマーク 牡6 55.0 三浦 3/4 (27.8)
15着 9 ホーカーテンペスト 牡6 54.0 四位 7 (70.4)
16着 6 サトノプライマシー セ6 55.0 丸山 大 (71.7)
1着 5 ダービーフィズ 牡5 54.0 岩田 01:59.1 (6.4)
2着 3 ハギノハイブリッド 牡4 56.0 藤岡康 アタマ (27.5)
3着 1 ヤマカツエース 牡3 53.0 池添 3.1/2 (16.5)
4着 11 エアソミュール 牡6 57.5 Mデムーロ 1/2 (3.9)
5着 13 レッドレイヴン 牡5 56.0 柴山 3 (6.8)
6着 15 ツクバコガネオー セ7 54.0 勝浦 アタマ (173.9)
7着 8 アーデント 牡6 56.0 武豊 1.1/4 (16.7)
8着 16 マイネルミラノ 牡5 56.0 丹内 1/2 (5.8)
9着 14 ヴァーゲンザイル セ7 54.0 田辺 クビ (50.9)
10着 7 ラブイズブーシェ 牡6 57.0 古川 1/2 (11.9)
11着 12 デウスウルト セ7 55.0 川田 2.1/2 (6.6)
12着 10 リベルタス 牡7 54.0 吉田隼 3.1/2 (24.6)
13着 2 サイモントルナーレ 牡9 49.0 井上 1.1/2 (256.2)
14着 4 エックスマーク 牡6 55.0 三浦 3/4 (27.8)
15着 9 ホーカーテンペスト 牡6 54.0 四位 7 (70.4)
16着 6 サトノプライマシー セ6 55.0 丸山 大 (71.7)
払い戻し・配当金
単勝 5 640円
複勝 5 270円
3 640円
1 500円
枠連 02 – 03 3,520円
馬連 03 – 05 8,120円
ワイド 03 – 05 2,510円
01 – 05 1,400円
01 – 03 4,480円
馬単 05 → 03 12,920円
三連複 01 – 03 – 05 27,810円
三連単 05 → 03 → 01 124,990円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 5 640円
複勝 5 270円
3 640円
1 500円
枠連 02 – 03 3,520円
馬連 03 – 05 8,120円
ワイド 03 – 05 2,510円
01 – 05 1,400円
01 – 03 4,480円
馬単 05 → 03 12,920円
三連複 01 – 03 – 05 27,810円
三連単 05 → 03 → 01 124,990円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ダービーフィズ
成績:25戦5勝
主な勝ち鞍:府中S(2015)
父:ジャングルポケット
母:マンハッタンフィズ
母父:サンデーサイレンス
馬券結果7/11~12
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2015/7/11 | 64700 | 36800 | -27900 | 57% |
2015/7/12 | 73300 | 43120 | -30180 | 59% |
2015年 馬券収支 -4560 回収率 100%