乱戦ステージ滞在G数
G数 | 示唆 |
---|---|
20G | 設定2・4示唆 |
30G | 奇数設定示唆 |
33G | 設定5以上確定? |
40G | 高設定示唆 |
50G | 設定2以上確定? |
60G | 設定6確定? |
※連続演出でG数がズレる可能性あり
ボーナス重複確率
チャンスリプレイB・C +BAR揃いBIG |
|
---|---|
設定1 | – |
設定2 | – |
設定3 | – |
設定4 | 1/32768 |
設定5 | 1/32768 |
設定6 | 1/32768 |
チャンスリプレイ +赤BIG |
強チェリー +赤BIG |
合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1489 | 1/5461 | 1/2185 |
設定2 | 1/2114 | 1/8192 | 1/2979 |
設定3 | 1/1456 | 1/5461 | 1/2185 |
設定4 | 1/2114 | 1/8192 | 1/2979 |
設定5 | 1/1456 | 1/5461 | 1/2260 |
設定6 | 1/1725 | 1/7282 | 1/2621 |
チャンスリプレイ +青BIG |
強チェリー +青BIG |
合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/2185 | 1/8192 | 1/2979 |
設定2 | 1/1456 | 1/5461 | 1/2185 |
設定3 | 1/2114 | 1/8192 | 1/2979 |
設定4 | 1/1456 | 1/5461 | 1/2185 |
設定5 | 1/2114 | 1/8192 | 1/3121 |
設定6 | 1/1725 | 1/7282 | 1/2621 |
※チャンスリプレイ=リプレイ・リプレイ・ベル
※強チェリー=角チェリー+払い出し15枚
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/370.3 | 1/431.2 | 1/199.2 |
設定2 | 1/364.1 | 1/417.4 | 1/194.5 |
設定3 | 1/360.1 | 1/402.1 | 1/190.0 |
設定4 | 1/350.5 | 1/390.1 | 1/184.6 |
設定5 | 1/344.9 | 1/378.8 | 1/180.5 |
設定6 | 1/322.8 | 1/337.8 | 1/165.1 |
小役確率
通常時
確定ベル | |
---|---|
設定1 | 1/32768 |
設定2 | 1/32768 |
設定3 | 1/16384 |
設定4 | 1/10923 |
設定5 | 1/8192 |
設定6 | 1/4096 |
※確定ベル=右上がりベル揃い
通常リプレイ | 通常ベル | 弱チェリー | チャンスリプレイ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/8.4 | 1/11.6 | 1/57.8 | 1/139 |
設定2 | 1/8.4 | 1/11.6 | 1/57.2 | 1/137 |
設定3 | 1/8.4 | 1/11.5 | 1/56.7 | 1/137 |
設定4 | 1/8.5 | 1/11.4 | 1/56.3 | 1/133 |
設定5 | 1/8.5 | 1/11.1 | 1/55.9 | 1/132 |
設定6 | 1/8.5 | 1/11.0 | 1/55.2 | 1/130 |
BIG中
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/8192 |
設定2 | 1/8192 |
設定3 | 1/4096 |
設定4 | 1/4096 |
設定5 | 1/1024 |
設定6 | 1/512 |
BIG中キャラボイス
藤堂「やったぜ」
◎奇数設定示唆
原田「いいぞ」
◎偶数設定示唆
斉藤「やるな」
◎設定3・4示唆
沖田「こんなの簡単だよ」
◎高設定示唆
土方「この機を逃すな~」
◎高設定示唆
BIG中ビタ押し手順
BIG中リール右のランプ点灯時は左リール上段に赤7をビタ押し
成功時のキャラセリフで設定を示唆
ボーナス終了画面
全員集合
◎高設定示唆
※BIG380枚未満、REG90枚未満が条件
前回の終了画面と同じキャラ
◎黒BARBIG時は高設定示唆
◎それ以外は偶数設定示唆
※その他・新しい解析が判明し次第追記します