阪神大賞典 スプリングS 2015 結果 動画
阪神大賞典 阪神3000芝 3/22
1着 8 ゴールドシップ 牡6 58.0 岩田 03:05.9 (1.6)
2着 2 デニムアンドルビー 牝5 54.0 浜中 1.1/4 (18.6)
3着 1 ラストインパクト 牡5 57.0 菱田 3 (4.9)
4着 6 カレンミロティック セ7 56.0 Mデムーロ 1.1/2 (17.9)
5着 9 フーラブライド 牝6 54.0 酒井 1.3/4 (48.8)
6着 7 ラブリーデイ 牡5 57.0 シュタルケ 2.1/2 (7.3)
7着 3 スノードン 牡6 56.0 秋山 1/2 (148.0)
8着 4 スズカデヴィアス 牡4 55.0 藤岡佑 2.1/2 (11.1)
9着 10 メイショウカドマツ 牡6 56.0 武豊 大 (14.9)
10着 5 サイモントルナーレ 牡9 56.0 和田 5 (314.0)
1着 8 ゴールドシップ 牡6 58.0 岩田 03:05.9 (1.6)
2着 2 デニムアンドルビー 牝5 54.0 浜中 1.1/4 (18.6)
3着 1 ラストインパクト 牡5 57.0 菱田 3 (4.9)
4着 6 カレンミロティック セ7 56.0 Mデムーロ 1.1/2 (17.9)
5着 9 フーラブライド 牝6 54.0 酒井 1.3/4 (48.8)
6着 7 ラブリーデイ 牡5 57.0 シュタルケ 2.1/2 (7.3)
7着 3 スノードン 牡6 56.0 秋山 1/2 (148.0)
8着 4 スズカデヴィアス 牡4 55.0 藤岡佑 2.1/2 (11.1)
9着 10 メイショウカドマツ 牡6 56.0 武豊 大 (14.9)
10着 5 サイモントルナーレ 牡9 56.0 和田 5 (314.0)
払い戻し・配当金
単勝 8 160円
複勝 8 110円
2 250円
1 140円
枠連 02 – 07 1,400円
馬連 02 – 08 1,720円
ワイド 02 – 08 530円
01 – 08 210円
01 – 02 830円
馬単 08 → 02 2,020円
三連複 01 – 02 – 08 2,050円
三連単 08 → 02 → 01 8,090円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 8 160円
複勝 8 110円
2 250円
1 140円
枠連 02 – 07 1,400円
馬連 02 – 08 1,720円
ワイド 02 – 08 530円
01 – 08 210円
01 – 02 830円
馬単 08 → 02 2,020円
三連複 01 – 02 – 08 2,050円
三連単 08 → 02 → 01 8,090円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ゴールドシップ
成績:24戦12勝
重賞勝ち鞍:有馬記念(2012)
父:ステイゴールド
母:ポイントフラッグ
母父:メジロマックイーン
スプリングステークス 中山1800芝 3/22
1着 1 キタサンブラック 牡3 56.0 北村宏 01:49.1 (12.3)
2着 6 リアルスティール 牡3 56.0 福永 クビ (2.0)
3着 8 ダノンプラチナ 牡3 56.0 蛯名 3/4 (3.5)
4着 3 ベルーフ 牡3 56.0 川田 1.1/4 (6.9)
5着 10 ダノンメジャー 牡3 56.0 バルジュー 3/4 (32.7)
6着 5 ブラックバゴ 牡3 56.0 戸崎圭 3/4 (8.1)
7着 7 ミュゼスルタン 牡3 56.0 柴田善 クビ (14.9)
8着 11 フォワードカフェ 牡3 56.0 田中勝 1.1/4 (64.5)
9着 2 マイネルシュバリエ 牡3 56.0 三浦 2.1/2 (141.6)
10着 9 マイネルサクセサー 牡3 56.0 柴山 5 (328.7)
11着 4 タケデンタイガー 牡3 56.0 津村 5 (327.2)
12着 12 ベストミックス 牡3 56.0 松田 中止 (82.6)
1着 1 キタサンブラック 牡3 56.0 北村宏 01:49.1 (12.3)
2着 6 リアルスティール 牡3 56.0 福永 クビ (2.0)
3着 8 ダノンプラチナ 牡3 56.0 蛯名 3/4 (3.5)
4着 3 ベルーフ 牡3 56.0 川田 1.1/4 (6.9)
5着 10 ダノンメジャー 牡3 56.0 バルジュー 3/4 (32.7)
6着 5 ブラックバゴ 牡3 56.0 戸崎圭 3/4 (8.1)
7着 7 ミュゼスルタン 牡3 56.0 柴田善 クビ (14.9)
8着 11 フォワードカフェ 牡3 56.0 田中勝 1.1/4 (64.5)
9着 2 マイネルシュバリエ 牡3 56.0 三浦 2.1/2 (141.6)
10着 9 マイネルサクセサー 牡3 56.0 柴山 5 (328.7)
11着 4 タケデンタイガー 牡3 56.0 津村 5 (327.2)
12着 12 ベストミックス 牡3 56.0 松田 中止 (82.6)
払い戻し・配当金
単勝 1 1,230円
複勝 1 220円
6 110円
8 140円
枠連 01 – 05 930円
馬連 01 – 06 1,090円
ワイド 01 – 06 390円
01 – 08 650円
06 – 08 190円
馬単 01 → 06 3,220円
三連複 01 – 06 – 08 1,180円
三連単 01 → 06 → 08 10,310円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 1 1,230円
複勝 1 220円
6 110円
8 140円
枠連 01 – 05 930円
馬連 01 – 06 1,090円
ワイド 01 – 06 390円
01 – 08 650円
06 – 08 190円
馬単 01 → 06 3,220円
三連複 01 – 06 – 08 1,180円
三連単 01 → 06 → 08 10,310円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:キタサンブラック
成績:3戦3勝
主な勝ち鞍:3歳500万下(2015)
父:ブラックタイド
母:シュガーハート
母父:サクラバクシンオー
馬券結果3/14~15
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2015/3/14 | 102900 | 42820 | -60080 | 42% |
2015/3/15 | 110600 | 204490 | +93890 | 185% |
2015年 馬券収支 +39310 回収率 102%