阪神牝馬S ニュージーランドT 2014 予想 オッズ
阪神牝馬S 阪神1400芝 4/12 15:35発走
- 1 トーホウアマポーラ 牝5 54.0 岩田
- 2 ローガンサファイア 牝4 54.0 北村友
△ 3 エピセアローム 牝5 54.0 松山
◎ 4 スマートレイアー 牝4 54.0 武豊
消 5 ミナレット 牝4 54.0 和田
○ 6 ウリウリ 牝4 54.0 福永
▲ 7 ヴィルシーナ 牝5 56.0 内田博
- 8 ウイングザムーン 牝5 54.0 秋山
- 9 サマールナ 牝5 54.0 古川
- 10 ローブティサージュ 牝4 54.0 シュタルケ
- 11 クロフネサプライズ 牝4 54.0 柴山
- 12 プリンセスジャック 牝4 54.0 酒井
- 13 アミカブルナンバー 牝5 54.0 四位
- 1 トーホウアマポーラ 牝5 54.0 岩田
- 2 ローガンサファイア 牝4 54.0 北村友
△ 3 エピセアローム 牝5 54.0 松山
◎ 4 スマートレイアー 牝4 54.0 武豊
消 5 ミナレット 牝4 54.0 和田
○ 6 ウリウリ 牝4 54.0 福永
▲ 7 ヴィルシーナ 牝5 56.0 内田博
- 8 ウイングザムーン 牝5 54.0 秋山
- 9 サマールナ 牝5 54.0 古川
- 10 ローブティサージュ 牝4 54.0 シュタルケ
- 11 クロフネサプライズ 牝4 54.0 柴山
- 12 プリンセスジャック 牝4 54.0 酒井
- 13 アミカブルナンバー 牝5 54.0 四位
予想オッズ
スマートレイアー 3.7
ウリウリ 4.5
ヴィルシーナ 4.8
エピセアローム 6.5
トーホウアマポーラ 9.2
ウイングザムーン 9.7
ローブティサージュ 21.4
クロフネサプライズ 25.4
ローガンサファイア 25.6
アミカブルナンバー 36.0
サマールナ 51.8
プリンセスジャック 69.8
ニュージーランドT 阪神1800芝 4/12 15:45発走
△ 1 パワースラッガー 牡3 56.0 江田照
- 2 イタリアンネオ 牡3 56.0 田中勝
△ 3 クインズハリジャン 牡3 56.0 藤田
- 4 イダス 牡3 56.0 戸崎圭
△ 5 アルマエルナト 牡3 56.0 藤岡佑
- 6 キタサンラブコール 牡3 56.0 横山典
- 7 ケルヴィンサイド 牡3 56.0 藤岡康
- 8 メイショウコルノ 牡3 56.0 松岡
- 9 ショウナンワダチ 牡3 56.0 北村宏
◎ 10 マイネルディアベル 牡3 56.0 柴田大
- 11 ウインフェニックス 牡3 56.0 石橋脩
○ 12 ショウナンアチーヴ 牡3 56.0 後藤
消 13 モリトビャクミ 牡3 56.0 吉田豊
▲ 14 カラダレジェンド 牡3 56.0 田辺
- 15 ベルルミエール 牝3 54.0 川島
△ 1 パワースラッガー 牡3 56.0 江田照
- 2 イタリアンネオ 牡3 56.0 田中勝
△ 3 クインズハリジャン 牡3 56.0 藤田
- 4 イダス 牡3 56.0 戸崎圭
△ 5 アルマエルナト 牡3 56.0 藤岡佑
- 6 キタサンラブコール 牡3 56.0 横山典
- 7 ケルヴィンサイド 牡3 56.0 藤岡康
- 8 メイショウコルノ 牡3 56.0 松岡
- 9 ショウナンワダチ 牡3 56.0 北村宏
◎ 10 マイネルディアベル 牡3 56.0 柴田大
- 11 ウインフェニックス 牡3 56.0 石橋脩
○ 12 ショウナンアチーヴ 牡3 56.0 後藤
消 13 モリトビャクミ 牡3 56.0 吉田豊
▲ 14 カラダレジェンド 牡3 56.0 田辺
- 15 ベルルミエール 牝3 54.0 川島
予想オッズ
マイネルディアベル 4.1
ショウナンアチーヴ 5.3
カラダレジェンド 8.0
アルマエルナト 9.4
パワースラッガー 10.0
クインズハリジャン 10.3
ウインフェニックス 12.1
ベルルミエール 12.1
イダス 13.8
イタリアンネオ 15.0
メイショウコルノ 31.5
ショウナンワダチ 45.4
キタサンラブコール 53.6
ケルヴィンサイド 87.7
2014年 競馬重賞予想データ
☆ 単勝率 3.9% 複勝率 15.8% 単回値 23 複回値 94
◎ 単勝率 25.7% 複勝率 48.6% 単回値 85 複回値 76
○ 単勝率 11.4% 複勝率 34.3% 単回値 52 複回値 78
▲ 単勝率 14.3% 複勝率 40.0% 単回値 62 複回値 96
△ 単勝率 3.9% 複勝率 21.1% 単回値 22 複回値 66
消 単勝率 2.1% 複勝率 4.1% 単回値 316 複回値 60
全 単勝率 6.4% 複勝率 19.3% 単回値 96 複回値 77
2014年 馬券成績 回収率 305.4% 的中率 20.6%
単勝回収率 43% ワイド回収率 259% 馬単回収率 610%