※6/4 ダンジョン抽選、アイテム獲得抽選、デンジャートラップ抽選を追加
秘宝伝Rev. ART「秘宝クエスト」解析
・純増1.9枚(ボーナス込み)
・継続ゲーム数不定(ライフが無くなるまで継続)
・1Gに1マス進むダンジョンを攻略
・攻略中のイベントマスはアイテム獲得の高確率状態
・攻略後はベロベロプライズチャンスで秘法石の数だけアイテム獲得
・ライフは押し順当て不正解で1つ減少
・ナビは6択or4択or全ナビ
ベースキャンプ
・ダンジョン決定前に突入
・初当たり時は継続ゲーム数不定
・ダンジョン攻略後は5G継続
・消化中はレア役でアイテム獲得抽選
・初当たり時は30G以上滞在でアイテム獲得高確率状態
・ダンジョン攻略するごとにキャンプは発展していく
・特定キャラの出現で設定を示唆
各ダンジョンの特徴
ダンジョン | 攻略期待度 | ゲーム数 | バトル突入率 |
---|---|---|---|
ハラハラトンネル | 低 | 長 | 高 |
ブクブクプリズン | 中 | 長 | 中 |
グツグツキャッスル | 中 | 中 | 高 |
キラキラスカイ | 高 | 中 | 中 |
マゼマゼランド | 高 | 短 | 低 |
ミラクルロード | 確定 | 短 | 低 |
各アイテムの効果
アイテム | 効果 |
---|---|
ブジメット | 発動中は押し順当てが発生しない |
マストバース | 発動中はマス移動速度UP |
秘宝石 | 所持数分のガチャ確定 |
ピラミッドフォース | 10G間のアイテム獲得ゾーンに突入 |
クレアンク | ライフ0時に復活確定 |
超秘宝クエスト | ダンジョンクリア確定 秘法石大量獲得チャンス |
アイテム獲得抽選
・ART中は通常マスでもレア役でアイテム獲得抽選
・チャンス目ならアイテム獲得確定
獲得アイテム | スイカ | チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
非当選 | 87.5% | 75.0% | – |
秘宝石 | 5.5% | 10.9% | 50.0% |
ブジメット | 3.1% | 6.3% | 19.1% |
マストバース | 3.1% | 6.3% | 19.1% |
ナオルンデス | 0.8% | 1.6% | 10.2% |
クレアンク | – | – | 0.4% |
ピラミッドフォース | – | – | 0.8% |
超秘宝クエスト | – | – | 0.4% |
ダンジョン抽選
・ダンジョン抽選はシナリオ&テーブル管理
・シナリオは全14種ありART初当たり時に抽選
・テーブルは全8種(A~H)ありダンジョンクリアごとにダンジョンを抽選
シナリオ別の抽選テーブル
セット | 通常1 | 通常2 | 通常3 | 通常4 |
---|---|---|---|---|
1 | H | H | H | H |
2 | B | C | A | C |
3 | C | A | F | A |
4 | A | B | A | B |
5 | B | C | B | A |
6 | A | A | A | B |
7 | B | B | C | A |
8 | A | C | A | C |
9 | B | C | C | B |
10 | G | G | G | G |
セット | 通常5 | 通常6 | チャンス1 | チャンス2 |
---|---|---|---|---|
1 | H | H | H | H |
2 | A | B | E | F |
3 | B | A | F | D |
4 | C | C | D | E |
5 | A | B | E | F |
6 | B | A | D | D |
7 | C | C | E | E |
8 | A | B | D | F |
9 | C | C | E | F |
10 | G | G | G | G |
セット | チャンス3 | チャンス4 | チャンス5 | チャンス6 |
---|---|---|---|---|
1 | H | H | H | H |
2 | D | F | D | E |
3 | F | D | E | D |
4 | D | E | F | F |
5 | E | D | D | E |
6 | D | E | E | D |
7 | F | A | F | F |
8 | D | F | D | E |
9 | F | E | F | F |
10 | G | G | G | G |
セット | 特殊1 | 特殊2 |
---|---|---|
1 | H | H |
2 | F | F |
3 | F | F |
4 | F | F |
5 | F | F |
6 | B | F |
7 | C | F |
8 | B | F |
9 | C | F |
10 | G | F |
テーブル別のダンジョン振り分け
ダンジョン | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
トンネル | 66.0% | 3.1% | 18.0% | 12.5% |
プリズン | 3.1% | 66.0% | 18.0% | 0.8% |
キャッスル | 0.8% | 18.8% | 18.0% | 0.8% |
スカイ | 18.8% | 0.8% | 18.0% | 6.3% |
ランド | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 0.4% |
トンネル+ | 6.3% | 0.4% | 6.3% | 50.0% |
プリズン+ | 0.4% | 6.3% | 6.3% | 3.1% |
キャッスル+ | 0.8% | 3.1% | 6.3% | 0.8% |
スカイ+ | 3.1% | 0.8% | 6.3% | 25.0% |
ミラクル | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 0.4% |
ダンジョン | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|
トンネル | 0.8% | 3.1% | 25.0% | – |
プリズン | 12.5% | 3.1% | 25.0% | – |
キャッスル | 6.3% | 3.1% | – | – |
スカイ | 0.8% | 3.1% | – | – |
ランド | 0.4% | 12.5% | – | – |
トンネル+ | 3.1% | 15.6% | 25.0% | 25.0% |
プリズン+ | 49.2% | 15.6% | 25.0% | 25.0% |
キャッスル+ | 25.0% | 15.6% | – | 25.0% |
スカイ+ | 1.6% | 15.6% | – | 24.6% |
ミラクル | 0.4% | 12.5% | – | 0.4% |
デンジャートラップ抽選
・ART中の押し順当てが発生するかどうかはナビレベルで管理
・初回ダンジョンはレベル3固定
・2セット目以降のナビレベルはゴールランクによって決定
・ナビレベルが高いほど押し順当てが発生しにくい
・自力で押し順を当てたときはアイテム獲得抽選
ゴールランク別の次回ナビレベル
ゴールランク | 次回ナビレベル |
---|---|
ランクC | Lv1 |
ランクB | Lv2 |
ランクA | Lv3 |
ランクSorSS | Lv4 |
ナビレベル別の押し順発生時のナビ振り分け
ナビレベル | 6択or4択 | 全ナビ |
---|---|---|
Lv1 | 98.4% | 1.6% |
Lv2 | 87.5% | 12.5% |
Lv3 | 75.0% | 25.0% |
Lv4 | 50.0% | 50.0% |
デンジャートラップ自力回避時のアイテム獲得抽選
獲得アイテム | 残りライフ2以上 | 残りライフ1 |
---|---|---|
なし | 75.0% | – |
ブジメット | 10.2% | – |
マストバース | 10.2% | – |
ナオルンデス | 4.7% | 100% |
パチスロ「秘宝伝Rev.」のART「秘宝クエスト」についての解析です。
「秘宝クエスト」は純増1.9枚(ボーナス込み)のART。
継続ゲーム数は決まっておらず、初当たり時は5つあるライフが無くなるまで継続します。
ざっくりとしたARTフローは、1Gに1マス進むダンジョンを攻略していき、ゴールまでたどり着けば報酬を得て次のダンジョン攻略という流れになっています。
ダンジョン攻略中は頻繁に押し順当てを要求され、不正解だとライフが減っていきます。
この押し順当てをART中に獲得できるアイテムを使って、いかに回避していくかがゲーム性の肝になっているみたいですね。