ベカンコ格言演出
「明日」の部分 | 示唆 |
---|---|
オシリス | 設定1or3or4or5or6確定 |
ヌト | 設定1or2or4or5or6確定 |
イシス | 設定1or2or3or5or6確定 |
ハトホル | 設定2以上確定 |
ネフティス | 設定3以上確定 |
バステト | 設定4以上確定 |
アテン | 設定5以上確定 |
ラー | 設定6確定 |
MID中ビタ押しキャラ
ビタ押し手順
毎G左リールに赤7・ピラミッド・赤7をビタ押し
成功で出現する液晶キャラで設定を示唆
メジェド
◎奇数設定示唆
アグリー
◎偶数設定示唆
封じられた女神
◎設定2以上確定
太陽を求める者達
◎設定3以上確定
伝説への道
◎設定4以上確定
全員集合
◎設定6確定
ビタ押し5~15回成功時
メジェド | アグリー | 女神 | |
---|---|---|---|
設定1 | 12.0% | 8.0% | – |
設定2 | 8.0% | 12.0% | 1.0% |
設定3 | 12.0% | 8.0% | 0.5% |
設定4 | 8.0% | 12.0% | 0.3% |
設定5 | 12.0% | 8.0% | 0.3% |
設定6 | 8.0% | 12.0% | 0.2% |
太陽 | 伝説 | 全員集合 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | 0.5% | – | – |
設定4 | 0.3% | 0.5% | – |
設定5 | 0.3% | 0.5% | – |
設定6 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
ビタ押し16~25回成功時
メジェド | アグリー | 女神 | |
---|---|---|---|
設定1 | 24.0% | 16.0% | – |
設定2 | 16.0% | 24.0% | 2.0% |
設定3 | 24.0% | 16.0% | 1.0% |
設定4 | 16.0% | 24.0% | 0.5% |
設定5 | 24.0% | 16.0% | 0.5% |
設定6 | 16.0% | 24.0% | 0.4% |
太陽 | 伝説 | 全員集合 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | 1.0% | – | – |
設定4 | 0.5% | 1.0% | – |
設定5 | 0.5% | 1.0% | – |
設定6 | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
ビタ押し26~28回成功時
メジェド | アグリー | 女神 | |
---|---|---|---|
設定1 | 36.0% | 24.0% | – |
設定2 | 24.0% | 36.0% | 3.0% |
設定3 | 36.0% | 24.0% | 1.5% |
設定4 | 24.0% | 36.0% | 0.8% |
設定5 | 36.0% | 24.0% | 0.8% |
設定6 | 24.0% | 36.0% | 0.6% |
太陽 | 伝説 | 全員集合 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | 1.5% | – | – |
設定4 | 0.8% | 1.5% | – |
設定5 | 0.8% | 1.5% | – |
設定6 | 0.6% | 0.6% | 1.2% |
ビタ押し29回成功時
メジェド | アグリー | 女神 | |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – |
設定2 | – | 50.0% | 50.0% |
設定3 | 50.0% | – | 25.0% |
設定4 | – | 50.0% | 12.5% |
設定5 | 50.0% | – | 12.5% |
設定6 | – | 50.0% | 8.0% |
太陽 | 伝説 | 全員集合 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | 25.0% | – | – |
設定4 | 12.5% | 25.0% | – |
設定5 | 12.5% | 25.0% | – |
設定6 | 8.0% | 9.0% | 25.0% |
ベースキャンプ
レジェンド冒険者の都
◎基本パターン
シャロンシティ
◎高設定示唆
伝説の秘湯
◎偶数設定示唆
轟高等学校
◎設定5以上確定
※9ダンジョン目クリア後
振り分け
レジェンド冒険者の都 | シャロンシティ | 伝説の秘湯 | 轟高等学校 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 89.0% | 4.0% | 7.0% | – |
設定2 | 72.5% | 7.5% | 20.0% | – |
設定3 | 83.0% | 10.0% | 7.0% | – |
設定4 | 67.5% | 12.5% | 20.0% | – |
設定5 | 77.5% | 15.0% | 5.0% | 2.5% |
設定6 | 60.0% | 20.0% | 17.5% | 2.5% |
コパンダ登場
◎設定2以上確定
ART終了画面
レオン(青)
◎基本パターン
レオン(緑)
◎偶数設定示唆
レオン(赤)
◎高設定示唆
シャロン
◎設定2以上確定
ファラオ
◎設定4以上確定
クレア
◎設定5以上確定
全員集合
◎設定6確定
※PUSHボタン押下時
エンディング未到達時
レオン(青) | レオン(緑) | レオン(赤) | |
---|---|---|---|
設定1 | 84.5% | 12.5% | 3.0% |
設定2 | 68.0% | 20.0% | 4.0% |
設定3 | 74.5% | 12.5% | 5.0% |
設定4 | 63.0% | 20.0% | 7.0% |
設定5 | 69.5% | 12.5% | 8.0% |
設定6 | 63.5% | 20.0% | 9.0% |
シャロン | ファラオ | クレア | 全員集合 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – |
設定2 | 8.0% | – | – | – |
設定3 | 8.0% | – | – | – |
設定4 | 7.0% | 3.0% | – | – |
設定5 | 5.0% | 3.0% | 2.0% | – |
設定6 | 3.0% | 2.5% | 1.0% | 1.0% |
エンディング25or50G継続時
レオン(青) | レオン(緑) | レオン(赤) | |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – |
設定2 | 50.0% | – | – |
設定3 | 50.0% | – | – |
設定4 | 50.0% | – | – |
設定5 | 50.0% | – | – |
設定6 | 50.0% | – | – |
シャロン | ファラオ | クレア | 全員集合 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – |
設定2 | 50.0% | – | – | – |
設定3 | 50.0% | – | – | – |
設定4 | 12.5% | 37.5% | – | – |
設定5 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | – |
設定6 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
エンディング100G継続時
レオン(青) | レオン(緑) | レオン(赤) | |
---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – |
設定2 | 50.0% | – | – |
設定3 | 50.0% | – | – |
設定4 | 37.5% | – | – |
設定5 | 25.0% | – | – |
設定6 | 12.5% | – | – |
シャロン | ファラオ | クレア | 全員集合 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | – | – | – | – |
設定2 | 50.0% | – | – | – |
設定3 | 50.0% | – | – | – |
設定4 | 12.5% | 50.0% | – | – |
設定5 | 12.5% | 12.5% | 50.0% | – |
設定6 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 50.0% |
ボーナス+ART合算確率
ボーナス | ART | |
---|---|---|
設定1 | 1/320 | 1/550 |
設定2 | 1/300 | 1/550 |
設定3 | 1/270 | 1/540 |
設定4 | 1/240 | 1/538 |
設定5 | 1/220 | 1/534 |
設定6 | 1/190 | 1/520 |
ボーナス重複確率
下段リプレイ | チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/4096 | 1/4096 | 1/458 | 1/374 |
設定2 | 1/3449 | 1/3449 | 1/446 | 1/354 |
設定3 | 1/2731 | 1/2731 | 1/412 | 1/317 |
設定4 | 1/2185 | 1/2185 | 1/370 | 1/277 |
設定5 | 1/1928 | 1/1928 | 1/343 | 1/253 |
設定6 | 1/1489 | 1/1489 | 1/294 | 1/211 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します