秘宝伝~The Last~ AT終了画面
ラッシュ
◎奇数設定示唆
レオナ
◎設定1or偶数設定示唆
シャーリー
◎高設定示唆
クレア
◎クレア高確率確定
初代秘宝伝
◎設定3以上確定
封じられた女神
◎設定4以上確定
太陽を求める者達
◎設定5以上確定
神の眼点灯
◎クレア高確率+設定5以上確定
全員集合
◎設定6確定
※画像は前作のもの
小役確率
通常時
弱チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/81.9 | 1/93.6 | 1/43.7 |
設定2 | 1/78.8 | 1/91.8 | 1/42.4 |
設定3 | 1/75.9 | 1/90.0 | 1/41.2 |
設定4 | 1/73.1 | 1/86.7 | 1/39.7 |
設定5 | 1/70.6 | 1/83.6 | 1/38.3 |
設定6 | 1/68.3 | 1/79.3 | 1/36.7 |
状態移行率
チェリー成立時
昼→夕 | 昼→夜 | 夕→夜 | |
---|---|---|---|
設定1 | 10.2% | 0.4% | 10.6% |
設定2 | 12.5% | 0.4% | 12.9% |
設定3 | 14.8% | 0.4% | 15.2% |
設定4 | 17.2% | 0.4% | 17.6% |
設定5 | 19.5% | 0.4% | 19.9% |
設定6 | 25.0% | 0.4% | 25.4% |
スイカ成立時
昼→夕 | 昼→夜 | 夕→夜 | |
---|---|---|---|
設定1 | 25.0% | – | 25.0% |
設定2 | 27.3% | – | 27.3% |
設定3 | 29.7% | – | 29.7% |
設定4 | 32.0% | – | 32.0% |
設定5 | 34.4% | – | 34.4% |
設定6 | 39.8% | – | 39.8% |
CZ当選率
チャンス目・チャンスベルからのCZ
昼 | 夕方 | |
---|---|---|
設定1 | 32.4% | 50.0% |
設定2 | 34.8% | 51.6% |
設定3 | 37.1% | 53.1% |
設定4 | 40.6% | 56.3% |
設定5 | 44.9% | 59.4% |
設定6 | 55.1% | 62.5% |
※夜滞在時はCZ確定
昼滞在時のCZ振り分け
ドラゴンバトル | 高確率 | |
---|---|---|
設定1 | 61.5% | 38.6% |
設定2 | 60.7% | 39.3% |
設定3 | 60.0% | 40.0% |
設定4 | 59.6% | 40.4% |
設定5 | 58.3% | 41.7% |
設定6 | 54.6% | 45.4% |
※夕方・夜滞在時は全設定共通
AT当選時の伝説モード移行率
伝説モード非滞在時
ロードへ | ロングへ | |
---|---|---|
設定1 | 26.6% | 1.6% |
設定2 | 32.4% | 0.8% |
設定3 | 27.3% | 1.6% |
設定4 | 37.5% | 0.8% |
設定5 | 28.1% | 1.6% |
設定6 | 47.7% | 0.8% |
伝説ロード滞在時
ショートへ | ロングへ | |
---|---|---|
設定1~6 | 99.6% | 0.4% |
伝説ショート滞在時
ショートへ | ロングへ | |
---|---|---|
設定1 | 96.9% | 3.1% |
設定2 | 98.4% | 1.6% |
設定3 | 95.7% | 4.3% |
設定4 | 98.4% | 1.6% |
設定5 | 92.2% | 7.8% |
設定6 | 98.4% | 1.6% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します