北斗の拳 修羅の国篇 羅刹 ボーナス終了画面・サミートロフィーによる設定示唆
北斗の拳 修羅の国篇 羅刹 ボーナス終了画面
死兆星
◎高設定示唆
金トロフィー
◎設定4以上確定
キリン柄トロフィー
◎設定5以上確定
虹トロフィー
◎設定6確定
死兆星出現率
死兆星 | |
---|---|
設定1 | 0.1% |
設定2 | 0.1% |
設定3 | 0.2% |
設定4 | 0.8% |
設定5 | 0.9% |
設定6 | 1.1% |
0~1000G消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/437 | – | – |
設定5 | 1/437 | 1/1311 | – |
設定6 | 1/328 | 1/874 | 1/2621 |
1001~3000G消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/655 | – | – |
設定5 | 1/655 | 1/2621 | – |
設定6 | 1/546 | 1/2185 | 1/6554 |
3001~4000G消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/164 | – | – |
設定5 | 1/164 | 1/2621 | – |
設定6 | 1/146 | 1/2185 | 1/6554 |
4001~5000G消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/131 | – | – |
設定5 | 1/131 | 1/1311 | – |
設定6 | 1/119 | 1/874 | 1/2621 |
5001~6000G消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/81.9 | – | – |
設定5 | 1/81.9 | 1/655 | – |
設定6 | 1/65.5 | 1/655 | 1/1873 |
6001~7000G消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/52.4 | – | – |
設定5 | 1/52.4 | 1/328 | – |
設定6 | 1/43.7 | 1/328 | 1/936 |
7001~8000G消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/32.8 | – | – |
設定5 | 1/65.5 | 1/10.9 | – |
設定6 | 1/65.5 | 1/65.5 | 1/10.9 |
8000G以上消化時
金 | キリン | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | – |
設定2 | – | – | – |
設定3 | – | – | – |
設定4 | 1/164 | – | – |
設定5 | 1/164 | 1/2621 | – |
設定6 | 1/146 | 1/2185 | 1/6554 |
パチスロ「北斗の拳 修羅の国篇 羅刹」のボーナス終了画面についての解析です。
サミートロフィー出現で設定4以上確定
ボーナス終了画面で設定を示唆しています。
高設定ほど死兆星出現率が優遇されており、設定1と6では10倍以上の差があるのでチェックしておきましょう。
また、サミー機種お馴染みのサミートロフィーが出現すれば設定4以上が確定。
金なら設定4以上確定
キリン柄なら設定5以上確定
虹なら設定6確定
となるので、見逃さないようチェックしておきましょう。
基本的には消化G数が多いほど出現率がアップするので、後半にかけてチャンスとなります。