BIG入賞時のオーラ
白オーラ | 単独当選の可能性大 |
---|---|
青オーラ | リプレイ重複の可能性大 |
黄オーラ | ベル重複の可能性大 |
緑オーラ | スイカ重複の可能性大 |
赤オーラ | チェリー重複の可能性大 |
紫 | リーチ目重複の可能性大 |
虹 | 設定2以上確定 |
赤7or青7or異色BIG入賞時
通常 | 色矛盾 | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | 99.0% | 1.0% | – |
設定2 | 97.1% | 2.5% | 0.4% |
設定5 | 95.7% | 3.9% | 0.4% |
設定6 | 93.8% | 5.9% | 0.4% |
北斗BIG入賞時
通常 | 色矛盾 | 虹 | |
---|---|---|---|
設定1 | 98.1% | 2.0% | – |
設定2 | 96.1% | 3.9% | – |
設定5 | 90.6% | 7.8% | 1.6% |
設定6 | 81.3% | 15.6% | 3.1% |
REG中キャラ
モヒカン
◎設定2以上確定
ジャギ
◎設定5以上確定
アミバ
◎設定6確定
キャラグループ一覧
グループ | キャラ |
---|---|
味方A | ケンシロウ リン バット マミヤ 五車星 |
敵A | ハート シュウ リュウガ ガルダ ユダ |
味方B | レイ ユリア トキ |
敵B | シン サウザー ラオウ |
味方・敵比率
味方 | 敵 | |
---|---|---|
設定1 | 47.5% | 52.5% |
設定2 | 52.5% | 47.5% |
設定5 | 47.5% | 52.5% |
設定6 | 50.0% | 50.0% |
グループ比率
グループA | グループB | |
---|---|---|
設定1 | 55.3% | 44.7% |
設定2 | 55.3% | 44.7% |
設定5 | 52.8% | 47.2% |
設定6 | 52.8% | 47.2% |
ボーナス合算確率
異色BIG | |
---|---|
設定1 | 1/16384 |
設定2 | 1/16384 |
設定5 | 1/3277 |
設定6 | 1/1638 |
BIG合算 | REG合算 | ボーナス合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/267.5 | 1/419.6 | 1/161.8 |
設定2 | 1/260.1 | 1/383.3 | 1/154.9 |
設定5 | 1/241.8 | 1/358.1 | 1/144.4 |
設定6 | 1/220.7 | 1/339.6 | 1/133.7 |
小役確率
通常時
ベル | 中段チェリー | 弱スイカ | 強スイカ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/7.3 | 1/131 | 1/58.0 | 1/655 |
設定2 | 1/7.2 | 1/130 | 1/56.7 | 1/624 |
設定5 | 1/6.8 | 1/125 | 1/53.3 | 1/546 |
設定6 | 1/6.7 | 1/123 | 1/52.2 | 1/524 |
4役合算 | |
---|---|
設定1 | 1/6.12 |
設定2 | 1/5.96 |
設定5 | 1/5.69 |
設定6 | 1/5.60 |
BIG中
中段チェリー+強スイカ | |
---|---|
設定1 | 1/10.9 |
設定2 | 1/8.7 |
設定5 | 1/10.9 |
設定6 | 1/8.7 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します