ボーナス確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/287.4 | 1/496.5 | 1/182.0 |
設定2 | 1/282.5 | 1/455.1 | 1/174.3 |
設定3 | 1/277.7 | 1/381.0 | 1/160.6 |
設定4 | 1/273.1 | 1/327.7 | 1/149.0 |
設定5 | 1/268.6 | 1/287.4 | 1/138.9 |
設定6 | 1/264.3 | 1/264.3 | 1/132.1 |
8000G回した場合のREG誤差【信頼度90%】
設定1(1/496.5) 1/352.3~1/840.6
設定6(1/264.3) 1/203.6~1/376.7
ブドウ確率
設定1 | 1/6.12 |
---|---|
設定2 | 1/6.12 |
設定3 | 1/6.12 |
設定4 | 1/6.12 |
設定5 | 1/6.12 |
設定6 | 1/6.01 |
8000G回した場合のブドウ誤差【信頼度90%】
設定1(1/6.12) 1/5.88~1/6.39
設定6(1/6.01) 1/5.77~1/6.27