目次
BIG成立後リーチ目セリフ
「犬夜叉様のお通りだぁ!」
◎設定4以上確定
セブンフラッシュ発生
◎設定5以上確定(設定6濃厚)
リーチ目狙い手順
左リール中~下段に赤7狙い、中リール下段に赤7をビタ押し、右リール枠上4コマ~2コマに赤7狙い
右下がりかけら揃いでリーチ目
音声発生率
犬夜叉様の… | セブンフラッシュ | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | 2.0% | – |
設定5 | 2.0% | 0.02% |
設定6 | 2.0% | 1.0% |
ボーナステンパイ時のボイス
「赤ななぁ~♪」
◎設定1・3・5・6示唆
「青ななぁ~♪」
◎偶数設定示唆
「犬夜叉様のお通りだぁ!」
◎設定2以上確定
「おめでとう!」
◎設定4以上確定
赤7BIGテンパイ時
赤ななぁ♪ | 犬夜叉様の… | おめでとう | |
---|---|---|---|
設定1 | 5.0% | – | – |
設定2 | 2.0% | 2.0% | – |
設定3 | 5.0% | 2.0% | – |
設定4 | 2.0% | 2.0% | 0.1% |
設定5 | 5.0% | 2.0% | 0.5% |
設定6 | 7.0% | 2.0% | 1.0% |
青7BIGテンパイ時
青ななぁ♪ | 犬夜叉様の… | おめでとう | |
---|---|---|---|
設定1 | 2.0% | – | – |
設定2 | 5.0% | 2.0% | – |
設定3 | 2.0% | 2.0% | – |
設定4 | 5.0% | 2.0% | 0.1% |
設定5 | 2.0% | 2.0% | 0.5% |
設定6 | 7.0% | 2.0% | 1.0% |
ART中の獲得枚数表示
・末尾848枚で突破表示が出れば設定4以上確定
(848枚、1848枚、2848枚など)
ボーナス+ART確率
ボーナス | ART | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/295.2 | 1/449.8 | 1/178.2 |
設定2 | 1/295.2 | 1/419.3 | 1/173.2 |
設定3 | 1/282.5 | 1/415.4 | 1/168.1 |
設定4 | 1/268.6 | 1/352.2 | 1/152.4 |
設定5 | 1/262.1 | 1/306.8 | 1/141.4 |
設定6 | 1/250.1 | 1/280.1 | 1/132.1 |
小役確率
通常時
スイカ | |
---|---|
設定1 | 1/106.4 |
設定2 | 1/101.1 |
設定3 | 1/97.8 |
設定4 | 1/94.4 |
設定5 | 1/90.5 |
設定6 | 1/87.6 |
ART中
共通ベル | |
---|---|
設定1 | 1/669 |
設定2 | 1/546 |
設定3 | 1/529 |
設定4 | 1/443 |
設定5 | 1/410 |
設定6 | 1/368 |
※共通ベル=ナビ無しで揃うベル
ボーナス重複確率
チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/8192 | 1/1638 | 1/1365 |
設定2 | 1/8192 | 1/1638 | 1/1365 |
設定3 | 1/8192 | 1/1311 | 1/1130 |
設定4 | 1/5461 | 1/1130 | 1/936 |
設定5 | 1/4096 | 1/1092 | 1/862 |
設定6 | 1/4096 | 1/910 | 1/745 |
高確移行率
レア役成立時
特殊リプレイ スイカ |
チェリー チャンス目 |
|
---|---|---|
設定1 | 1.2% | 32.8% |
設定2 | 1.2% | 36.7% |
設定3 | 1.6% | 33.6% |
設定4 | 2.3% | 39.1% |
設定5 | 3.1% | 37.9% |
設定6 | 3.9% | 40.2% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します