HEY!鏡 規定HEY振り分け解析
HEY!鏡 規定HEY振り分け
規定HEY到達時に抽選
HEY | 通常 | チャンス | 天国 |
---|---|---|---|
0~32 | – | – | – |
33~64 | – | – | 96.1% |
65~99 | – | – | 3.9% |
100~132 | 24.6% | 10.0% | – |
133~164 | 0.4% | 0.2% | – |
165~199 | – | – | – |
200~232 | – | 35.4% | – |
233~264 | – | 0.6% | – |
265~299 | – | – | – |
300~332 | 41.1% | 5.0% | – |
333~364 | 0.7% | 0.1% | – |
365~399 | – | – | – |
400~432 | – | 25.0% | – |
433~464 | – | 0.4% | – |
465~499 | – | – | – |
500~532 | 32.7% | – | – |
533~564 | 0.5% | – | – |
565~599 | – | – | – |
600~632 | – | 23.1% | – |
633~664 | – | 0.4% | – |
665~699 | – | – | – |
周期開始時に抽選(JB当選時)
HEY | 通常 | チャンス | 天国 |
---|---|---|---|
0~32 | – | – | 44.8% |
33~64 | – | – | – |
65~99 | – | – | 55.2% |
100~132 | – | – | – |
133~164 | 15.4% | 6.3% | – |
165~199 | 9.6% | 3.9% | – |
200~232 | – | – | – |
233~264 | – | 22.1% | – |
265~299 | – | 13.8% | – |
300~332 | – | – | – |
333~364 | 25.7% | 3.1% | – |
365~399 | 16.1% | 2.0% | – |
400~432 | – | – | – |
433~464 | – | 15.6% | – |
465~499 | – | 9.8% | – |
500~532 | – | – | – |
533~564 | 20.4% | – | – |
565~599 | 12.8% | – | – |
600~632 | – | – | – |
633~664 | – | 14.4% | – |
665~699 | – | 9.0% | – |
周期開始時に抽選・JB非当選時
HEY | 通常 | チャンス | 天国 |
---|---|---|---|
0~32 | – | – | – |
33~64 | – | – | 96.1% |
65~99 | – | – | 3.9% |
100~132 | 24.6% | 10.0% | – |
133~164 | 0.4% | 0.2% | – |
165~199 | – | – | – |
200~232 | – | 35.4% | – |
233~264 | – | 0.6% | – |
265~299 | – | – | – |
300~332 | 41.1% | 5.0% | – |
333~364 | 0.7% | 0.1% | – |
365~399 | – | – | – |
400~432 | – | 25.0% | – |
433~464 | – | 0.4% | – |
465~499 | – | – | – |
500~532 | 32.7% | – | – |
533~564 | 0.5% | – | – |
565~599 | – | – | – |
600~632 | – | 23.1% | – |
633~664 | – | 0.4% | – |
665~699 | – | – | – |
パチスロ「HEY!鏡」の規定HEY振り分けについての解析です。
規定HEY到達で特訓確定となりますが、この振り分けはジェットボーナス(JB)抽選が行われたタイミングに応じて変化。
規定HEY到達時に抽選or周期開始時に抽選の2つとなります。
HEYゾーンについて
基本的には規定HEY到達時の抽選がメインとなるので、
100~132HEY
300~332HEY
500~532HEY
がチャンスとなります。
チャンスモード滞在時は
100~132HEY
200~232HEY
400~432HEY
600~632HEY
がチャンスとなるので、モード推測の参考にしてください。
規定HEY到達時も特訓が確定するだけでボーナス・AT確定とはならないため、ゾーン狙いは厳しいかなと思います。
狙うとしても特訓勝利期待度が50%以上となる5周期目になりますかね。
また、周期開始時にジェットボーナス抽選が行われた場合、ジェットボーナス当選時のみ規定HEYで下2桁33~99が選ばれるので、そこで前兆が発生した場合は本前兆濃厚となります。