京王杯SC 東京1400芝 5/17 15:45発走
△ ☆ 1着 9 レッドスパーダ 牡8 56.0 北村宏 01:19.7 (38.4)
○ - 2着 10 クラレント 牡5 56.0 川田 1.1/4 (4.2)
- - 3着 5 エールブリーズ 牡4 56.0 三浦 1.1/2 (15.5)
- - 4着 15 メイケイペガスター 牡4 56.0 横山典 3/4 (19.7)
- - 5着 3 アミカブルナンバー 牝5 54.0 内田博 クビ (12.0)
△ - 6着 7 インプロヴァイズ 牡4 56.0 戸崎圭 ハナ (14.0)
◎ ☆ 7着 4 コパノリチャード 牡4 58.0 浜中 1/2 (2.3)
△ ☆ 8着 2 アフォード 牡6 56.0 中舘 ハナ (60.9)
▲ - 9着 1 シャイニープリンス 牡4 56.0 蛯名 3/4 (8.9)
消 消 10着 13 アルフレード 牡5 56.0 ウィリアム クビ (21.0)
- - 11着 14 メイショウヤタロウ 牡6 56.0 藤田 3/4 (47.6)
- - 12着 6 インパルスヒーロー 牡4 56.0 田中勝 1.3/4 (15.4)
消 消 13着 12 クラウンロゼ 牝4 54.0 柴田大 1.1/2 (192.5)
- - 14着 8 インプレスウィナー 牡7 56.0 丸田 3/4 (72.4)
消 消 15着 11 サンディエゴシチー 牡7 56.0 松岡 2.1/2 (283.3)
△ ☆ 1着 9 レッドスパーダ 牡8 56.0 北村宏 01:19.7 (38.4)
○ - 2着 10 クラレント 牡5 56.0 川田 1.1/4 (4.2)
- - 3着 5 エールブリーズ 牡4 56.0 三浦 1.1/2 (15.5)
- - 4着 15 メイケイペガスター 牡4 56.0 横山典 3/4 (19.7)
- - 5着 3 アミカブルナンバー 牝5 54.0 内田博 クビ (12.0)
△ - 6着 7 インプロヴァイズ 牡4 56.0 戸崎圭 ハナ (14.0)
◎ ☆ 7着 4 コパノリチャード 牡4 58.0 浜中 1/2 (2.3)
△ ☆ 8着 2 アフォード 牡6 56.0 中舘 ハナ (60.9)
▲ - 9着 1 シャイニープリンス 牡4 56.0 蛯名 3/4 (8.9)
消 消 10着 13 アルフレード 牡5 56.0 ウィリアム クビ (21.0)
- - 11着 14 メイショウヤタロウ 牡6 56.0 藤田 3/4 (47.6)
- - 12着 6 インパルスヒーロー 牡4 56.0 田中勝 1.3/4 (15.4)
消 消 13着 12 クラウンロゼ 牝4 54.0 柴田大 1.1/2 (192.5)
- - 14着 8 インプレスウィナー 牡7 56.0 丸田 3/4 (72.4)
消 消 15着 11 サンディエゴシチー 牡7 56.0 松岡 2.1/2 (283.3)
払い戻し・配当金
単勝 9 3,840円
複勝 9 720円
10 160円
5 390円
枠連 05 – 06 5,170円
馬連 09 – 10 6,900円
ワイド 09 – 10 1,600円
05 – 09 3,570円
05 – 10 850円
馬単 09 → 10 20,710円
三連複 05 – 09 – 10 16,300円
三連単 09 → 10 → 05 162,220円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 9 3,840円
複勝 9 720円
10 160円
5 390円
枠連 05 – 06 5,170円
馬連 09 – 10 6,900円
ワイド 09 – 10 1,600円
05 – 09 3,570円
05 – 10 850円
馬単 09 → 10 20,710円
三連複 05 – 09 – 10 16,300円
三連単 09 → 10 → 05 162,220円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
<買い目>
単勝 ☆ 的中 878%
ワイドBOX ☆ 的中なし
馬連BOX ☆ 的中なし
2014年 競馬重賞予想データ
☆ 単勝率 4.0% 複勝率 15.0% 単回値 43 複回値 82
◎ 単勝率 27.7% 複勝率 51.1% 単回値 85 複回値 77
○ 単勝率 14.9% 複勝率 38.3% 単回値 67 複回値 79
▲ 単勝率 12.8% 複勝率 38.3% 単回値 71 複回値 88
△ 単勝率 5.0% 複勝率 20.8% 単回値 63 複回値 67
消 単勝率 2.1% 複勝率 4.1% 単回値 246 複回値 55
全 単勝率 6.3% 複勝率 18.9% 単回値 90 複回値 80
2014年 馬券成績 回収率 248.3% 的中率 19.6%
単勝回収率 64% ワイド回収率 203% 馬単回収率 478%