京成杯オータムH 中山1600芝 9/10
1着 6 グランシルク 牡5 56 田辺 01:31.6 3.0
2着 3 ガリバルディ 牡6 57 北村宏 1.3/4 28.5
3着 13 ダノンリバティ 牡5 56 松若 クビ 13.7
4着 5 マルターズアポジー 牡5 58 武士沢 1.3/4 4.5
5着 12 トーセンデューク 牡6 55 三浦 1/2 25.4
6着 11 アスカビレン 牝5 54 松田 クビ 19.3
7着 1 ダイワリベラル 牡6 56 津村 1/2 42.9
8着 15 ロサギガンティア 牡6 57 杉原 クビ 95.8
9着 14 ミッキージョイ 牡5 55 内田博 3/4 20.1
10着 4 オールザゴー 牡3 53 坂井 1/2 51.9
11着 2 ボンセルヴィーソ 牡3 54 松山 アタマ 6.9
12着 8 ブラックスピネル 牡4 57 吉田隼 1.3/4 8.4
13着 7 ウインフルブルーム 牡6 57 松岡 1/2 26.1
14着 9 ウキヨノカゼ 牝7 55 横山典 3.1/2 13.4
15着 16 マイネルアウラート 牡6 57 柴田大 クビ 32.1
16着 10 ダノンプラチナ 牡5 58 蛯名 取消
1着 6 グランシルク 牡5 56 田辺 01:31.6 3.0
2着 3 ガリバルディ 牡6 57 北村宏 1.3/4 28.5
3着 13 ダノンリバティ 牡5 56 松若 クビ 13.7
4着 5 マルターズアポジー 牡5 58 武士沢 1.3/4 4.5
5着 12 トーセンデューク 牡6 55 三浦 1/2 25.4
6着 11 アスカビレン 牝5 54 松田 クビ 19.3
7着 1 ダイワリベラル 牡6 56 津村 1/2 42.9
8着 15 ロサギガンティア 牡6 57 杉原 クビ 95.8
9着 14 ミッキージョイ 牡5 55 内田博 3/4 20.1
10着 4 オールザゴー 牡3 53 坂井 1/2 51.9
11着 2 ボンセルヴィーソ 牡3 54 松山 アタマ 6.9
12着 8 ブラックスピネル 牡4 57 吉田隼 1.3/4 8.4
13着 7 ウインフルブルーム 牡6 57 松岡 1/2 26.1
14着 9 ウキヨノカゼ 牝7 55 横山典 3.1/2 13.4
15着 16 マイネルアウラート 牡6 57 柴田大 クビ 32.1
16着 10 ダノンプラチナ 牡5 58 蛯名 取消
払い戻し・配当金
単勝 06 300円
複勝 06 140円
03 630円
13 300円
枠連 02 – 03 1,970円
馬連 03 – 06 4,050円
ワイド 03 – 06 1,320円
06 – 13 590円
03 – 13 4,830円
馬単 06 → 03 6,460円
三連複 03 – 06 – 13 13,920円
三連単 06 → 03 → 13 68,880円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 06 300円
複勝 06 140円
03 630円
13 300円
枠連 02 – 03 1,970円
馬連 03 – 06 4,050円
ワイド 03 – 06 1,320円
06 – 13 590円
03 – 13 4,830円
馬単 06 → 03 6,460円
三連複 03 – 06 – 13 13,920円
三連単 06 → 03 → 13 68,880円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:グランシルク
成績:22戦5勝
主な勝ち鞍:奥多摩S(1600万下)(2016)
父:ステイゴールド
母:ルシルク
母父:Dynaformer