やめどき
・ボーナス中以外
機械割
設定1 | 96.9% |
---|---|
設定2 | 98.3% |
設定3 | 100.0% |
設定4 | 102.1% |
設定5 | 104.0% |
設定6 | 108.0% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/206.7 | 1/897.7 | 1/168.0 |
設定2 | 1/202.2 | 1/840.2 | 1/163.0 |
設定3 | 1/195.0 | 1/799.2 | 1/156.7 |
設定4 | 1/189.4 | 1/697.1 | 1/148.9 |
設定5 | 1/184.0 | 1/648.8 | 1/143.4 |
設定6 | 1/175.2 | 1/585.1 | 1/134.8 |
導入予定日は2020/3/2。
セブンリーグから導入、ケロットシリーズの最新台パチスロ「ケロット4」のスペック情報です。
機械割は96.9~108.0%。
導入台数は約5000台。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
白7or赤7or白7・白7・赤7or赤7・赤7・白7揃いで突入。
最大230枚獲得。
REG
白7・白7・BARor赤7・赤7・BAR揃いで突入。
60枚固定。