KGVI & QES アスコット2400芝 7/29
1着 10 エネイブル 牝3 54 デットーリ 01:45.7 3.2
2着 7 ユリシーズ 牡4 60 クローリー 2.1/2 14.7
3着 3 アイダホ 牡4 60 ヘファナン 1.1/4 18.7
4着 2 ハイランドリール 牡5 60 ムーア 1.1/4 13.3
5着 9 ベンバトル 牡3 55 マーフィー 1/2 49.8
6着 1 デザートエンカウンター セ5 60 レヴィー アタマ 2.4
7着 6 マイドリームボート 牡5 60 カービー 1.1/2 8.8
8着 5 マーベリックウェーブ 牡6 60 リー クビ 238.5
9着 4 ジャックホブス 牡5 60 ビュイック 1.1/4 14.8
10着 8 シックスティーズソング 牡4 58.5 モッセ 2 10.0
1着 10 エネイブル 牝3 54 デットーリ 01:45.7 3.2
2着 7 ユリシーズ 牡4 60 クローリー 2.1/2 14.7
3着 3 アイダホ 牡4 60 ヘファナン 1.1/4 18.7
4着 2 ハイランドリール 牡5 60 ムーア 1.1/4 13.3
5着 9 ベンバトル 牡3 55 マーフィー 1/2 49.8
6着 1 デザートエンカウンター セ5 60 レヴィー アタマ 2.4
7着 6 マイドリームボート 牡5 60 カービー 1.1/2 8.8
8着 5 マーベリックウェーブ 牡6 60 リー クビ 238.5
9着 4 ジャックホブス 牡5 60 ビュイック 1.1/4 14.8
10着 8 シックスティーズソング 牡4 58.5 モッセ 2 10.0
勝ち馬:エネイブル
成績:6戦5勝
主な勝ち鞍:オークス(イギリス)(G1)(2017)
父:Nathaniel
母:Concentric
母父:Sadler’s Wells