ボーナス終了画面
夕方
◎奇数設定示唆
昼
◎偶数設定示唆
原画
◎設定2以上確定
家族3人
◎金太郎チャンス非突入なら設定4以上確定
家族4人
◎設定5以上確定
引き戻しゾーン中の竜太出現パターン
残りG数 | 下から | 上から | デカ竜太 |
---|---|---|---|
44G | 設定4以上確定 | 設定5以上確定 | 設定6確定 |
33G | 奇数設定示唆 | 設定5以上確定 | 設定6確定 |
22G | 偶数設定示唆 | 設定5以上確定 | 設定6確定 |
11G | 設定2以上確定 | 設定5以上確定 | 設定6確定 |
エンディング中のキャラ
リプレイ成立時
キャラ | 示唆 |
---|---|
ペンギン | 通常 |
グリズリー | 奇数設定示唆 |
カンガルー | 偶数設定示唆 |
チンピラ | 設定6確定 |
ミイラ | 設定6確定 |
アメフト | 設定6確定 |
ベル成立時
キャラ | 示唆 |
---|---|
チンピラ | 通常 |
アメフト | 奇数設定示唆 |
ミイラ | 偶数設定示唆 |
ペンギン | 設定2以上確定 |
カンガルー | 設定4以上確定 |
グリズリー | 設定6確定 |
AT初当たり
金太郎ルーレット | 金太郎チャンス | |
---|---|---|
設定1 | 1/319 | 1/760 |
設定2 | 1/309 | 1/736 |
設定3 | 1/303 | 1/713 |
設定4 | 1/296 | 1/695 |
設定5 | 1/289 | 1/669 |
設定6 | 1/282 | 1/653 |
小役確率
通常時
弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/78.0 | 1/437 | 1/303 |
設定2 | 1/77.6 | 1/410 | 1/298 |
設定3 | 1/76.8 | 1/386 | 1/293 |
設定4 | 1/76.1 | 1/364 | 1/287 |
設定5 | 1/75.4 | 1/345 | 1/278 |
設定6 | 1/74.7 | 1/328 | 1/273 |
合算 | |
---|---|
設定1 | 1/54.5 |
設定2 | 1/53.5 |
設定3 | 1/52.5 |
設定4 | 1/51.6 |
設定5 | 1/50.6 |
設定6 | 1/49.8 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します