北九州記念 小倉1200芝 8/20
1着 9 ダイアナヘイロー 牝4 53 武豊 01:07.5 5.7
2着 12 ナリタスターワン 牡5 55 幸 3/4 46.2
3着 18 ラインスピリット 牡6 56 森一 1/2 55.7
4着 13 キングハート 牡4 56 中谷 ハナ 4.8
5着 8 ファインニードル 牡4 55 Mデムーロ アタマ 3.5
6着 7 アルティマブラッド 牝5 53 松若 クビ 13.9
7着 2 アクティブミノル 牡5 56 酒井 アタマ 8.2
8着 10 ダイシンサンダー 牡6 55 加藤 ハナ 22.6
9着 17 プレイズエターナル 牡7 55 北村友 アタマ 26.5
10着 1 ラヴァーズポイント 牝7 52 川須 1/2 31.8
11着 4 オウノミチ 牡6 54 松山 クビ 82.5
12着 6 ナガラオリオン 牡8 56 高倉 クビ 93.7
13着 5 エイシンブルズアイ 牡6 56 鮫島駿 ハナ 17.5
14着 15 ミッキーラブソング 牡6 56 和田 ハナ 46.2
15着 14 ツィンクルソード 牡6 54 小牧 1/2 29.5
16着 3 トウカイセンス 牝6 52 荻野極 1/2 19.6
17着 16 バクシンテイオー 牡8 56 ホワイト 1.1/4 19.9
18着 11 ポメグラネイト 牡6 53 岩崎 大 245.9
1着 9 ダイアナヘイロー 牝4 53 武豊 01:07.5 5.7
2着 12 ナリタスターワン 牡5 55 幸 3/4 46.2
3着 18 ラインスピリット 牡6 56 森一 1/2 55.7
4着 13 キングハート 牡4 56 中谷 ハナ 4.8
5着 8 ファインニードル 牡4 55 Mデムーロ アタマ 3.5
6着 7 アルティマブラッド 牝5 53 松若 クビ 13.9
7着 2 アクティブミノル 牡5 56 酒井 アタマ 8.2
8着 10 ダイシンサンダー 牡6 55 加藤 ハナ 22.6
9着 17 プレイズエターナル 牡7 55 北村友 アタマ 26.5
10着 1 ラヴァーズポイント 牝7 52 川須 1/2 31.8
11着 4 オウノミチ 牡6 54 松山 クビ 82.5
12着 6 ナガラオリオン 牡8 56 高倉 クビ 93.7
13着 5 エイシンブルズアイ 牡6 56 鮫島駿 ハナ 17.5
14着 15 ミッキーラブソング 牡6 56 和田 ハナ 46.2
15着 14 ツィンクルソード 牡6 54 小牧 1/2 29.5
16着 3 トウカイセンス 牝6 52 荻野極 1/2 19.6
17着 16 バクシンテイオー 牡8 56 ホワイト 1.1/4 19.9
18着 11 ポメグラネイト 牡6 53 岩崎 大 245.9
払い戻し・配当金
単勝 09 570円
複勝 09 250円
12 1,010円
18 1,560円
枠連 05 – 06 8,480円
馬連 09 – 12 15,940円
ワイド 09 – 12 4,270円
09 – 18 6,310円
12 – 18 25,810円
馬単 09 → 12 24,410円
三連複 09 – 12 – 18 244,450円
三連単 09 → 12 → 18 1,078,270円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 09 570円
複勝 09 250円
12 1,010円
18 1,560円
枠連 05 – 06 8,480円
馬連 09 – 12 15,940円
ワイド 09 – 12 4,270円
09 – 18 6,310円
12 – 18 25,810円
馬単 09 → 12 24,410円
三連複 09 – 12 – 18 244,450円
三連単 09 → 12 → 18 1,078,270円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ダイアナヘイロー
成績:16戦6勝
主な勝ち鞍:佐世保S(1600万下)(2017)
父:キングヘイロー
母:ヤマカツセイレーン
母父:グラスワンダー