小倉記念
小倉2000芝 8/10
1着 9 サトノノブレス 牡4 57.0 和田 01:59.8 (4.9)
2着 13 マーティンボロ 牡5 56.0 藤岡佑 1.3/4 (9.9)
3着 1 メイショウナルト セ6 57.5 田辺 1.3/4 (4.3)
4着 10 ニューダイナスティ 牡5 55.0 浜中 1/2 (7.2)
5着 11 ローゼンケーニッヒ 牡5 52.0 武幸 3 (34.9)
6着 14 ラストインパクト 牡4 57.0 川田 1.1/2 (3.6)
7着 12 ダコール 牡6 56.0 松山 アタマ (9.4)
8着 2 マデイラ 牡5 54.0 高倉 3/4 (85.0)
9着 7 タガノグーフォ セ5 53.0 小牧 3/4 (15.8)
10着 8 ボレアス 牡6 53.0 国分恭 1.1/4 (140.1)
11着 4 オートドラゴン 牡10 51.0 畑端 3 (221.4)
12着 3 タムロスカイ 牡7 55.0 酒井 ハナ (50.2)
13着 5 ミキノバンジョー 牡7 55.0 幸 クビ (17.6)
14着 6 カネトシディオス 牡7 53.0 中井 2 (158.2)
単勝 9 490円
複勝 9 180円
13 280円
1 190円
枠連 06 – 08 400円
馬連 09 – 13 2,650円
ワイド 09 – 13 930円
01 – 09 570円
01 – 13 1,140円
馬単 09 → 13 4,290円
三連複 01 – 09 – 13 4,650円
三連単 09 → 13 → 01 26,460円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
レパードS
新潟1800ダ 8/10
1着 13 アジアエクスプレス 牡3 56.0 戸崎圭 01:50.4 (3.3)
2着 9 クライスマイル 牡3 56.0 ローウィラ 3.1/2 (19.8)
3着 4 ランウェイワルツ 牡3 56.0 柴田善 クビ (27.1)
4着 3 レッドアルヴィス 牡3 56.0 蛯名 1.1/4 (4.3)
5着 7 アスカノロマン 牡3 56.0 太宰 1/2 (4.7)
6着 10 ノースショアビーチ 牡3 56.0 村田 1.3/4 (6.7)
7着 2 ファドーグ 牡3 56.0 北村宏 2 (44.7)
8着 1 メイショウイチオシ 牡3 56.0 岩田 3/4 (24.1)
9着 6 ナンヨーマーク 牡3 56.0 国分優 5 (105.1)
10着 5 ジャッカスバーク 牡3 56.0 内田博 ハナ (9.7)
11着 8 アムールスキー 牡3 56.0 大野 1/2 (201.9)
12着 15 タガノエッヴィーバ 牡3 56.0 横山典 ハナ (121.7)
13着 11 リサプシュケ 牝3 54.0 宮崎 ハナ (207.7)
14着 14 スピナッチ 牝3 54.0 川須 3 (15.1)
15着 12 カラダレジェンド 牡3 56.0 伊藤 大 (80.1)
単勝 2 520円
複勝 2 160円
8 240円
6 170円
枠連 02 – 05 1,920円
馬連 02 – 08 2,040円
ワイド 02 – 08 720円
02 – 06 490円
06 – 08 830円
馬単 02 → 08 3,770円
三連複 02 – 06 – 08 2,880円
三連単 02 → 08 → 06 17,590円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
馬券結果8/2~3
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2014/8/2 | 56600 | 20040 | -36560 | 35% |
2014/8/3 | 63200 | 34400 | -28800 | 54% |
2014年後期 馬券収支 -150860 回収率 87%