神戸新聞杯 阪神2400芝 9/25
1着 14 サトノダイヤモンド 牡3 56.0 ルメール 02:25.7 (1.2)
2着 15 ミッキーロケット 牡3 56.0 和田 クビ (27.4)
3着 12 レッドエルディスト 牡3 56.0 四位 3 (19.0)
4着 5 カフジプリンス 牡3 56.0 岩田 アタマ (22.2)
5着 7 エアスピネル 牡3 56.0 武豊 1.1/4 (6.7)
6着 8 ナムラシングン 牡3 56.0 池添 3 (9.5)
7着 11 アグネスフォルテ 牡3 56.0 松山 3/4 (117.4)
8着 13 イモータル 牡3 56.0 浜中 ハナ (59.4)
9着 4 ロードヴァンドール 牡3 56.0 太宰 クビ (73.3)
10着 2 ジョルジュサンク 牡3 56.0 幸 ハナ (69.0)
11着 3 ロードランウェイ 牡3 56.0 川田 1/2 (205.1)
12着 10 ワンスインアライフ 牡3 56.0 北村友 3.1/2 (179.5)
13着 9 トゥルーハート 牡3 56.0 秋山 1.1/2 (329.6)
14着 6 マイネルラフレシア 牡3 56.0 松若 3 (194.9)
15着 1 ヒルノマゼラン 牡3 56.0 古川 1/2 (333.3)
1着 14 サトノダイヤモンド 牡3 56.0 ルメール 02:25.7 (1.2)
2着 15 ミッキーロケット 牡3 56.0 和田 クビ (27.4)
3着 12 レッドエルディスト 牡3 56.0 四位 3 (19.0)
4着 5 カフジプリンス 牡3 56.0 岩田 アタマ (22.2)
5着 7 エアスピネル 牡3 56.0 武豊 1.1/4 (6.7)
6着 8 ナムラシングン 牡3 56.0 池添 3 (9.5)
7着 11 アグネスフォルテ 牡3 56.0 松山 3/4 (117.4)
8着 13 イモータル 牡3 56.0 浜中 ハナ (59.4)
9着 4 ロードヴァンドール 牡3 56.0 太宰 クビ (73.3)
10着 2 ジョルジュサンク 牡3 56.0 幸 ハナ (69.0)
11着 3 ロードランウェイ 牡3 56.0 川田 1/2 (205.1)
12着 10 ワンスインアライフ 牡3 56.0 北村友 3.1/2 (179.5)
13着 9 トゥルーハート 牡3 56.0 秋山 1.1/2 (329.6)
14着 6 マイネルラフレシア 牡3 56.0 松若 3 (194.9)
15着 1 ヒルノマゼラン 牡3 56.0 古川 1/2 (333.3)
払い戻し・配当金
単勝 14 120円
複勝 14 110円
15 380円
12 240円
枠連 08 – 08 1,130円
馬連 14 – 15 1,160円
ワイド 14 – 15 570円
12 – 14 330円
12 – 15 2,420円
馬単 14 → 15 1,260円
三連複 12 – 14 – 15 3,070円
三連単 14 → 15 → 12 8,010円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 14 120円
複勝 14 110円
15 380円
12 240円
枠連 08 – 08 1,130円
馬連 14 – 15 1,160円
ワイド 14 – 15 570円
12 – 14 330円
12 – 15 2,420円
馬単 14 → 15 1,260円
三連複 12 – 14 – 15 3,070円
三連単 14 → 15 → 12 8,010円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:サトノダイヤモンド
成績:6戦4勝
重賞勝ち鞍:きさらぎ賞(2016)
父:ディープインパクト
母:マルペンサ
母父:Orpen
オールカマー 中山2200芝 9/25
1着 6 ゴールドアクター 牡5 58.0 吉田隼 02:11.9 (2.0)
2着 1 サトノノブレス 牡6 56.0 福永 クビ (7.0)
3着 5 ツクバアズマオー 牡5 56.0 吉田豊 1 (19.4)
4着 2 クリールカイザー 牡7 56.0 田辺 クビ (14.3)
5着 7 マリアライト 牝5 56.0 蛯名 クビ (2.9)
6着 3 ショウナンバッハ 牡5 56.0 戸崎圭 クビ (25.5)
7着 11 ワンアンドオンリー 牡5 57.0 内田博 クビ (18.8)
8着 9 アクションスター 牡6 56.0 大野 3.1/2 (191.5)
9着 12 カレンミロティック セ8 56.0 柴田大 クビ (24.4)
10着 10 サムソンズプライド 牡6 56.0 横山典 アタマ (95.0)
11着 4 マイネルメダリスト 牡8 56.0 松岡 6 (269.8)
12着 8 エーシンマックス 牡6 56.0 石橋脩 2.1/2 (129.1)
1着 6 ゴールドアクター 牡5 58.0 吉田隼 02:11.9 (2.0)
2着 1 サトノノブレス 牡6 56.0 福永 クビ (7.0)
3着 5 ツクバアズマオー 牡5 56.0 吉田豊 1 (19.4)
4着 2 クリールカイザー 牡7 56.0 田辺 クビ (14.3)
5着 7 マリアライト 牝5 56.0 蛯名 クビ (2.9)
6着 3 ショウナンバッハ 牡5 56.0 戸崎圭 クビ (25.5)
7着 11 ワンアンドオンリー 牡5 57.0 内田博 クビ (18.8)
8着 9 アクションスター 牡6 56.0 大野 3.1/2 (191.5)
9着 12 カレンミロティック セ8 56.0 柴田大 クビ (24.4)
10着 10 サムソンズプライド 牡6 56.0 横山典 アタマ (95.0)
11着 4 マイネルメダリスト 牡8 56.0 松岡 6 (269.8)
12着 8 エーシンマックス 牡6 56.0 石橋脩 2.1/2 (129.1)
払い戻し・配当金
単勝 6 200円
複勝 6 120円
1 200円
5 250円
枠連 01 – 05 750円
馬連 01 – 06 840円
ワイド 01 – 06 370円
05 – 06 460円
01 – 05 1,310円
馬単 06 → 01 1,240円
三連複 01 – 05 – 06 2,710円
三連単 06 → 01 → 05 8,070円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 6 200円
複勝 6 120円
1 200円
5 250円
枠連 01 – 05 750円
馬連 01 – 06 840円
ワイド 01 – 06 370円
05 – 06 460円
01 – 05 1,310円
馬単 06 → 01 1,240円
三連複 01 – 05 – 06 2,710円
三連単 06 → 01 → 05 8,070円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ゴールドアクター
成績:16戦9勝
重賞勝ち鞍:有馬記念(2015)
父:スクリーンヒーロー
母:ヘイロンシン
母父:キョウワアリシバ
馬券結果9/17~18
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2016/9/17 | 16600 | 5730 | -10870 | 35% |
2016/9/18 | 13800 | 0 | -13800 | 0% |
2016年 馬券収支 -486300 回収率 89%