クジラッキー 周期ゾーン振り分け
周期A滞在時
G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~16G | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.5% |
17~32G | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 0.8% |
33~48G | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 3.0% |
49~64G | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.5% | 9.0% | 12.5% |
65~80G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 1.0% |
81~96G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 1.0% |
97~112G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
113~128G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
129~144G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
145~160G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
161~176G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
177~192G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
193~208G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
209~224G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
225~240G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
241~256G | 84.9% | 84.4% | 83.9% | 81.0% | 80.5% | 55.3% |
周期B滞在時
G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~16G | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.5% |
17~32G | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% |
33~48G | 5.0% | 5.3% | 5.6% | 5.9% | 6.2% | 10.0% |
49~64G | 7.0% | 7.7% | 8.4% | 9.1% | 9.8% | 12.5% |
65~80G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
81~96G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
97~112G | 6.3% | 6.9% | 6.9% | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
113~128G | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 20.0% |
129~144G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
145~160G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
161~176G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
177~192G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
193~208G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
209~224G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
225~240G | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
241~256G | 64.5% | 62.9% | 61.9% | 57.8% | 56.7% | 35.1% |
周期C滞在時
G数 | 設定1~5 | 設定6 |
---|---|---|
1~16G | 1.6% | 0.5% |
17~32G | 3.1% | 1.6% |
33~48G | 4.7% | 2.5% |
49~64G | 9.4% | 5.0% |
65~80G | 0.2% | 0.1% |
81~96G | 0.2% | 0.1% |
97~112G | 12.5% | 30.0% |
113~128G | 12.5% | 30.0% |
129~144G | 0.2% | 0.1% |
145~160G | 0.2% | 0.1% |
161~176G | 12.5% | 11.6% |
177~192G | 12.5% | 11.6% |
193~208G | 0.2% | 0.1% |
209~224G | 0.2% | 0.1% |
225~240G | 0.2% | 0.1% |
241~256G | 29.9% | 6.4% |
周期D滞在時
G数 | 設定1~6 |
---|---|
1~16G | 0.4% |
17~32G | 0.8% |
33~48G | 1.6% |
49~64G | 3.1% |
65~80G | 6.3% |
81~96G | 12.6% |
97~112G | 25.1% |
113~128G | 50.2% |
周期E滞在時
G数 | 設定1~6 |
---|---|
1~16G | 25.0% |
17~32G | 75.0% |
周期テーブル移行率
AT後
通常A滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1 | 64.9% | 15.0% | 2.5% | 17.4% | 0.3% |
設定2 | 64.8% | 15.0% | 2.5% | 17.4% | 0.3% |
設定3 | 64.9% | 15.0% | 2.5% | 17.4% | 0.3% |
設定4 | 62.2% | 15.0% | 2.5% | 20.0% | 0.3% |
設定5 | 62.2% | 15.0% | 2.5% | 20.0% | 0.3% |
設定6 | 67.7% | 15.0% | 2.0% | 15.0% | 0.3% |
通常B滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1 | 65.5% | 15.0% | 2.0% | 17.4% | 0.2% |
設定2 | 65.5% | 15.0% | 2.0% | 17.4% | 0.2% |
設定3 | 65.5% | 15.0% | 2.0% | 17.4% | 0.2% |
設定4 | 62.9% | 15.0% | 2.0% | 20.0% | 0.2% |
設定5 | 62.9% | 15.0% | 2.0% | 20.0% | 0.2% |
設定6 | 68.4% | 15.0% | 1.5% | 15.0% | 0.2% |
通常C滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1 | 68.7% | 8.0% | 5.0% | 17.4% | 1.0% |
設定2 | 68.6% | 8.0% | 5.0% | 17.4% | 1.0% |
設定3 | 68.7% | 8.0% | 5.0% | 17.4% | 1.0% |
設定4 | 66.0% | 8.0% | 5.0% | 20.0% | 1.0% |
設定5 | 66.0% | 8.0% | 5.0% | 20.0% | 1.0% |
設定6 | 72.1% | 8.0% | 4.4% | 15.0% | 0.5% |
天国滞在時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1 | 66.4% | 10.0% | 5.0% | 17.4% | 1.3% |
設定2 | 66.4% | 10.0% | 5.0% | 17.4% | 1.3% |
設定3 | 66.4% | 10.0% | 5.0% | 17.4% | 1.3% |
設定4 | 63.8% | 10.0% | 5.0% | 20.0% | 1.3% |
設定5 | 63.8% | 10.0% | 5.0% | 20.0% | 1.3% |
設定6 | 69.8% | 10.0% | 4.4% | 15.0% | 0.8% |
CZ失敗時
リプレイ0or10回 | |
---|---|
周期Eへ | |
設定1~6 | 100% |
リプレイ1or7回 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1~5 | 52.7~ 51.9% |
25.0~ 25.4% |
14.9~ 15.2% |
5.9~ 6.0% |
1.5~ 1.6% |
設定6 | 46.6~ 44.8% |
27.6~ 28.0% |
17.0~ 18.2% |
7.0~ 7.1% |
1.8~ 1.9% |
リプレイ2or6回 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1~5 | 82.9~ 82.1% |
10.0~ 10.4% |
5.0~ 5.2% |
2.0~ 2.1% |
0.2% |
設定6 | 86.6~ 79.7% |
5.0~ 11.4% |
6.0~ 6.2% |
2.3~ 2.4% |
0.2% |
リプレイ3or5回 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1~5 | 93.8~ 93.0% |
5.5~ 5.9% |
0.6~ 0.8% |
0.1~ 0.2% |
0.02~ 0.08% |
設定6 | 93.1~ 92.3% |
6.1~ 6.5% |
0.7~ 0.9% |
0.1~ 0.3% |
0.02~ 0.08% |
リプレイ4回 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1~5 | 94.4% | 5.0% | 0.5% | 0.1% | 0.02% |
設定6 | 93.7% | 5.5% | 0.6% | 0.1% | 0.02% |
リプレイ8回 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期Aへ | 周期Bへ | 周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1~5 | 16.2~ 15.4% |
40.0~ 40.4% |
24.9~ 25.1% |
9.8~ 9.9% |
9.2% |
設定6 | 3.0~ 2.5% |
44.2~ 44.6% |
29.9~ 30.2% |
11.6~ 11.0% |
11.0~ 11.1% |
リプレイ9回 | |||
---|---|---|---|
周期Cへ | 周期Dへ | 周期Eへ | |
設定1~5 | 38.0~ 37.8% |
16.2~ 16.3% |
45.8% |
設定6 | 25.8~ 25.6% |
19.3~ 19.4% |
54.9~ 55.0% |
周期短縮抽選
チャンス目成立時
残り8G | 残りG数半分 | |
---|---|---|
設定1~6 | 12.5% | 12.5% |
共通コイン成立時
残り8G | 残りG数半分 | |
---|---|---|
設定1~6 | – | 1.0% |
強スイカ成立時
残り8G | 残りG数半分 | |
---|---|---|
設定1~6 | 40.0% | 60.0% |
弱スイカ成立時
残り8G | 残りG数半分 | |
---|---|---|
設定1 | 3.1% | 1.6% |
設定2 | 3.1% | 1.6% |
設定3 | 3.1% | 1.6% |
設定4 | 3.7% | 1.6% |
設定5 | 4.6% | 1.6% |
設定6 | 6.3% | 1.6% |
弱チェリー成立時
残り8G | |
---|---|
設定1 | 2.0% |
設定2 | 2.4% |
設定3 | 3.0% |
設定4 | 3.5% |
設定5 | 4.3% |
設定6 | 5.3% |
強チェリー成立時
残り8G | |
---|---|
設定1 | 30.0% |
設定2 | 32.0% |
設定3 | 34.0% |
設定4 | 36.0% |
設定5 | 38.0% |
設定6 | 40.0% |
※周期残り32G以内は抽選を行わない
クジラッキーの周期テーブルについての解析です。
周期テーブルの特徴とやめどき
CZ「パトチャレンジ」は、周期テーブルによって管理されています。
高テーブルほど早い段階でのCZ当選に期待が出来、周期Dは128G以内が確定、周期Eは32G以内が確定しますね。
→周期A~C 天井256G
→周期D 天井128G
→周期E 天井32G
規定G数に到達すると、最大32Gの前兆を経由してCZに当選します。
特にCZ周期97~128Gでの振り分けは多めですね。
また、レア役では周期短縮抽選を行っています。
強スイカ・強チェリー成立時は残り8Gに短縮される割合が高いので、少し様子を見たほうがいいですね。
AT後・AT非当選のCZ後にテーブル移行抽選を行い、高テーブルほどCZ当選までの周期が短くなります。
設定差と判別について
周期A~Cの97~128Gでの解除率に大きな設定差があり、特に設定6は特別に当選しやすいです。
ただし、レア役で周期短縮抽選を行っているので、直前に強レア役を引いた場合にはサンプルから除外したほうがよさそうです。
周期移行率の関係もあるし、基本的に周期振り分けにもよるので具体的な割合を出すのは難しいですね。
設定判別で覚えておきたいポイントとしては、特に設定6は別格に周期ゾーンでのCZに当選しやすい事。
そして、CZ間最深部の241~256Gにも到達しにくいという事です。
CZ間で最深部の241~256Gに頻繁に行くようであれば、設定6の可能性は下がると考えておきましょう。