共同通信杯 東京1800芝 2/12
1着 1 スワーヴリチャード 牡3 56.0 四位 01:47.5 (3.1)
2着 8 エトルディーニュ 牡3 56.0 柴山 2.1/2 (25.6)
3着 4 ムーヴザワールド 牡3 56.0 戸崎圭 アタマ (2.8)
4着 3 タイセイスターリー 牡3 56.0 ルメール ハナ (5.7)
5着 2 ディアシューター 牡3 56.0 田辺 アタマ (73.3)
6着 5 エアウィンザー 牡3 56.0 武豊 1.1/4 (4.0)
7着 7 ビルズトレジャー 牝3 54.0 田中勝 1/2 (45.3)
8着 9 チャロネグロ 牡3 56.0 内田博 1.1/4 (23.7)
9着 10 アサギリジョー 牡3 56.0 石川 クビ (28.0)
10着 6 エテレインミノル 牡3 56.0 石橋脩 3 (140.6)
11着 11 サイバーエレキング 牡3 56.0 今野忠 7 (264.3)
1着 1 スワーヴリチャード 牡3 56.0 四位 01:47.5 (3.1)
2着 8 エトルディーニュ 牡3 56.0 柴山 2.1/2 (25.6)
3着 4 ムーヴザワールド 牡3 56.0 戸崎圭 アタマ (2.8)
4着 3 タイセイスターリー 牡3 56.0 ルメール ハナ (5.7)
5着 2 ディアシューター 牡3 56.0 田辺 アタマ (73.3)
6着 5 エアウィンザー 牡3 56.0 武豊 1.1/4 (4.0)
7着 7 ビルズトレジャー 牝3 54.0 田中勝 1/2 (45.3)
8着 9 チャロネグロ 牡3 56.0 内田博 1.1/4 (23.7)
9着 10 アサギリジョー 牡3 56.0 石川 クビ (28.0)
10着 6 エテレインミノル 牡3 56.0 石橋脩 3 (140.6)
11着 11 サイバーエレキング 牡3 56.0 今野忠 7 (264.3)
払い戻し・配当金
単勝 01 310円
複勝 01 130円
08 310円
04 120円
枠連 01 – 07 1,910円
馬連 01 – 08 3,410円
ワイド 01 – 08 730円
01 – 04 190円
04 – 08 740円
馬単 01 → 08 4,860円
三連複 01 – 04 – 08 2,260円
三連単 01 → 08 → 04 16,620円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 01 310円
複勝 01 130円
08 310円
04 120円
枠連 01 – 07 1,910円
馬連 01 – 08 3,410円
ワイド 01 – 08 730円
01 – 04 190円
04 – 08 740円
馬単 01 → 08 4,860円
三連複 01 – 04 – 08 2,260円
三連単 01 → 08 → 04 16,620円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:スワーヴリチャード
成績:4戦2勝
主な勝ち鞍:2歳未勝利(2016)
父:ハーツクライ
母:ピラミマ
母父:Unbridled’s Song