機械割
設定1 | 98.2% |
---|---|
設定2 | 100.6% |
設定3 | 103.3% |
設定4 | 105.7% |
設定5 | 108.3% |
設定6 | 110.9% |
※シミュレート値
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/292.6 | 1/546.1 | 1/190.5 |
設定2 | 1/277.7 | 1/528.5 | 1/182.0 |
設定3 | 1/264.3 | 1/496.5 | 1/172.5 |
設定4 | 1/256.0 | 1/455.1 | 1/163.8 |
設定5 | 1/244.5 | 1/431.2 | 1/156.0 |
設定6 | 1/240.9 | 1/372.4 | 1/146.3 |
導入予定日は2007年7月。
北電子から導入、ジャグラーシリーズの新台パチスロ「ラブリージャグラー」の新台スペック情報です。
機械割は98.2~110.9%。
ちなみに天井性能はありません。
ボーナススペック
BIG
赤7orBAR揃いで突入。
約310枚獲得。
REG
BAR・BAR・赤7揃いで突入。
約154枚獲得。