ボーナス確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/292.6 | 1/546.1 | 1/190.5 |
設定2 | 1/277.7 | 1/528.5 | 1/182.0 |
設定3 | 1/264.3 | 1/496.5 | 1/172.5 |
設定4 | 1/256.0 | 1/455.1 | 1/163.8 |
設定5 | 1/244.5 | 1/431.2 | 1/156.0 |
設定6 | 1/240.9 | 1/372.4 | 1/146.3 |
8000G回した場合のREG誤差【信頼度90%】
設定1(1/546.1) 1/382.1~1/957.0
設定6(1/372.4) 1/275.0~1/576.8