ルパン三世~消されたルパン~ ウォンテッドチャンス周期G数振り分け
設定変更後・疑似ボーナス後・ART後
設定1~6 | |
---|---|
1~32G | 6.3% |
33~64G | 6.3% |
65~96G | 3.9% |
97~128G | 25.0% |
129~160G | 39.1% |
161~192G | 2.0% |
193~224G | 2.0% |
225~256G | 2.0% |
257~288G | 2.0% |
289~320G | 2.0% |
321~352G | 2.0% |
353~384G | 2.0% |
385~416G | 2.0% |
417~448G | 2.0% |
449~480G | 2.0% |
ウォンテッドチャンス後
設定1 | 設定2 | 設定3 | |
---|---|---|---|
1~32G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
33~64G | 15.2% | 15.2% | 16.0% |
65~96G | 4.7% | 5.1% | 5.9% |
97~128G | 4.7% | 5.1% | 4.3% |
129~160G | 14.1% | 14.1% | 15.6% |
161~192G | 4.7% | 5.1% | 5.5% |
193~224G | 4.7% | 5.1% | 5.5% |
225~256G | 4.7% | 5.1% | 4.7% |
257~288G | 4.7% | 5.1% | 4.7% |
289~320G | 13.3% | 12.9% | 12.9% |
321~352G | 4.7% | 4.7% | 5.1% |
353~384G | – | 0.8% | 0.8% |
385~416G | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
417~448G | 19.5% | 16.8% | 14.5% |
449~480G | – | – | – |
設定4 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|
1~32G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
33~64G | 17.2% | 19.1% | 23.8% |
65~96G | 5.9% | 6.6% | 7.8% |
97~128G | 4.3% | 4.7% | 4.7% |
129~160G | 17.2% | 18.8% | 20.7% |
161~192G | 5.5% | 5.5% | 5.9% |
193~224G | 5.5% | 5.5% | 5.9% |
225~256G | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
257~288G | 4.7% | 4.7% | 4.3% |
289~320G | 12.1% | 11.7% | 9.4% |
321~352G | 5.1% | 3.9% | 3.1% |
353~384G | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
385~416G | 3.9% | 3.5% | 3.1% |
417~448G | 12.1% | 9.4% | 5.1% |
449~480G | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
パチスロ「ルパン三世~消されたルパン~」のウォンテッドチャンス周期ゲーム数振り分けについての解析です。
設定変更後・疑似ボーナス後・ART後・ウォンテッドチャンス後に規定G数消化でCZ抽選を行い、当選時はCZ「ウォンテッドチャンス」に突入します。
高設定確定ゲーム数あり
ウォンテッドチャンス後の振り分けには設定差があり、
353~384Gで当選なら設定2以上確定
449~480Gで当選なら設定4以上確定
となります。
ただし、前兆を経由する場合もあるので、どのG数で解除したのかの判断に注意しましょう。
また、高設定ほど160G以内に当選しやすいという特徴もありますね。
ウォンテッドチャンス間のゲーム数は液晶左上のウォンテッドカウンターから確認出来ます。
データカウンターのゲーム数と混同しないよう注意ですね。
ゾーン狙いについて
設定変更後・疑似ボーナス後・ART後は、97~160Gでの当選率が高くなっています。
ただし、CZ自体そこまで大きく期待できるものでもないし、個人的にはゾーン狙いするほどでもないかな……とは思っています。
5件のコメント
昨日353〜384G解除を確認しましたがデータは散々でした。
恐らく2だとは思うのですが(データ的に)若者が打っていて連れとはしゃいでいましたね^_^
例えばなのですが、ルパンボーナス間500でcz間300の台は期待値あるとおもいますか?
自分だったら打ちますねー。
ありがとうございます
確かに複合すれば期待値はありそうてすので、狙ってみます
逆にCZ間が全くハマってなければちょっと控えめに見なくてはいけませんね。