魔法少女まどかマギカ2 CZ「魔女の結界」当選率
状態共通弱チェリー成立時
ほむら | |
---|---|
設定1 | 0.4% |
設定2 | 0.4% |
設定3 | 2.3% |
設定4 | 0.4% |
設定5 | 4.7% |
設定6 | 3.5% |
低確中強チェリー成立時
さやか | マミ | 杏子 | ほむら | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
設定2 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
設定3 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
設定4 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% |
設定5 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% |
設定6 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% |
低確中スイカ成立時
さやか | マミ | 杏子 | ほむら | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 5.1% | 4.7% | 2.0% | 0.8% |
設定2 | 5.1% | 4.7% | 2.0% | 0.8% |
設定3 | 7.4% | 7.4% | 2.0% | 0.8% |
設定4 | 7.4% | 7.4% | 2.0% | 0.8% |
設定5 | 11.3% | 10.9% | 2.0% | 0.8% |
設定6 | 11.3% | 10.9% | 2.0% | 0.8% |
(超)高確中スイカ成立時
さやか | マミ | 杏子 | ほむら | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
設定2 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
設定3 | 9.8% | 9.8% | 3.9% | 1.6% |
設定4 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% |
設定5 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% |
設定6 | 14.1% | 14.1% | 3.9% | 1.6% |
パチスロ「魔法少女まどかマギカ2」のCZ当選率についての解析です。
CZ当選率に設定差
弱チェリーからのCZ「魔女の結界」当選率が設定3・5・6で優遇されています。
確率は低いですが、設定差が大きいので覚えておくといいでしょう。
弱チェリーから当選したCZは必ず「ほむらVS忘却の魔女」となるようなので、複数のレア役を引いた際に当選契機を見極める1つの基準になりますね。
また、スイカ・低確中強チェリー成立時はさやか・マミCZ当選率が高設定ほど優遇されています。
杏子・ほむらCZやその他のレア役成立時は設定差が無いので、混同しないよう注意しましょう。